Senioren : interne competitie r.11 * 27 nov ’15

Op deze vrijdagavond was het buiten niet zo fris als de vorige week. Er kwamen veel goede schakers : bijna iedereen uit de huidige top-10 was aanwezig! – dat kun je sinds kort zien in de onderstaande ranglijst : leden die aanwezig waren zijn vet gedrukt.

We zagen vanavond dan ook een aantal boeiende partijen op de borden. Leon verweerde zich kranig met Boris’ Witte stukken, Tom en Gijs wilden tegen elkaar en kregen een gefixeerde paring, Martin mocht tegen Henk aantreden, Mart had zeker eigen gedachten bij de c-pion van Robin, Johan ging een lange zit tegen Roelof tegemoet en Louk kon nog net op tijd Jürgen als tegenstander treffen. Twee spelers kregen 2/3 punt wegens “niet gespeeld buiten schuld”; het waren Leo en Walter, zij vochten deze avond voor de interne beker.


Overzicht voor ronde 11, gespeeld op 27 november 2015

Wit               Zwart            Uitslag
Mart Wennink    - Robin Bos          ½-½ >> speel na
Leon Stuij      - Boris Tsoukkerman  ½-½
Tom Engberink   - Gijs Gerritsen     0-1
Henk Jonkers    - Martin Horstman    1-0
Johan Blokhuis  - Roelof Berkepeis   ½-½ >> speel na
Jürgen Scherfke - Louk de Wit        0-1

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 11

Deze tabel bevat een stel extra kolommen :

  • ABC : behoort tot groep A / B / C : de interne indeling die we per seizoen hanteren, gebaseerd op de KNSB-rating en de positie op de eindranglijst van het vorige seizoen.
  • 1Aug / 1Nov : rating op de KNSB-peildata : de uitslagen van externe wedstrijden en onze interne competitie zijn verwerkt voor partijen tegen andere KNSB-leden.
  • Sprong : de KNSB-ratingsprong die de speler de afgelopen 3 maanden maakte.

Tevens is een kleuring aangebracht : A-ers zijn groen, B-ers blauw en C-ers bruin. Dit alles om goed te kunnen zien hoe bijzonder de spelers gescoord hebben.


Nr Naam                 Punten  Wa  Gsp  Gw  Rm  Vl  Perc ABC  1Aug  1Nov sprong
 1 Leon Stuij           403,83  50   7    4   2   1   71   B   1666  1724  +58
 2 Robin Bos            367,00  49   7    4   3   0   78   A   2082  2067  -15
 3 Mart Wennink         316,50  48   6    3   1   2   58   A   1957  1939  -18
 4 Roelof Berkepeis     315,83  47   4    2   1   1   62   B   1754  1752  - 2
 5 Gijs Gerritsen       298,67  46   2    2   0   0  100   A   1838  1844  + 6
 6 Wim Stoltenborgh     268,00  45   6    4   0   2   66   B   1706  1698  - 8
 7 Boris Tsoukkerman    240,83  44   4    2   2   0   75   A   1943  1933  -10
 8 Johan Blokhuis       232,33  43  10    3   3   4   45   C   1392  1407  +15
 9 Tom Engberink        217,00  42   9    4   0   5   44   B   1620  1644  +24
10 Henk Jonkers         214,50  41   7    3   2   2   57   B   1599  1587  -12
11 Erik Akkersdijk      205,33  40   3    1   1   1   50   A   1842  1832  -10
12 Jürgen Scherfke      185,00  39   9    1   4   4   33   C   1410  1429  +19 (*A)
13 Arno van Akkeren     174,67  38   1    1   0   0  100   A   2001  2015  +14
14 Paul ten Vergert     165,33  37   1    1   0   0  100   A   2217  2215  - 2
15 Louk de Wit          149,00  36   9    2   1   6   27   C   1217  1203  -14
16 Ronald Edens         144,33  35   3    1   1   1   50   B   1658  1654  - 4
17 Ed Balk              144,00  34   1    0   0   1    0   C   1443  1429  -14
18 Igor Babic           136,00  33   0    0   0   0    0   B   1675  1675    0 (*B)
19 Martin Horstman      132,00  32   3    0   0   3    0   C    955   949  - 6
20 Walter Wissenburg    117,17  31   2    0   1   1   25   B   1611  1592  -19
21 Ben Reinink          111,33  30   2    1   0   1   50   B   1654  1638  -16
22 Leo Hansen           109,50  29   1    0   1   0   50   C   1512  1512    0
23 Vincent van Bruchem  100,33  28   6    1   0   5   16   C   1454  1431  -23
24 Willem Bulter        100,00  27   0    0   0   0    0   A   1881  1881    0
25 Erik van Berkel       90,17  26   1    0   1   0   50   C   1188  1189  + 1
26 Menno Monsma          66,67  25   0    0   0   0    0   A   2127  2123  - 4
27 Melle Edens           64,00  24   0    0   0   0    0   A   1913  1913    0 (*C)
28 Jos Poelsma           61,33  23   0    0   0   0    0   -   1742  1742    0 (*D)


*A : Jürgen staat niet volledig vermeld op diverse pagina’s van de SBO-website, zelfs dubbel, waarbij (of omdat?) de “ü” in zijn naam niet goed weergegeven wordt..
*B : Igor staat niet goed vermeld in de KNSB-database, zelfs dubbel, en zijn rating werd niet bijgehouden.
*C : Melle is intussen geen lid meer.
*D : Jos werd eens verwacht maar speelde tot nu toe geen enkele interne partij.

.
.