Eindstand Lonneker V2 2011-2012 (viertallen)
| Kijk Uit V1 |
13 | 7 | 20 |
| Mat-Ador V1 | 12 | 7 | 19,5 |
| Almelo V1 | 10 | 7 | 17 |
| Lonneker V2 | 7 | 7 | 14,5 |
| Hardenberg V1 | 6 | 7 | 12 |
| Vrimot V1 | 5 | 7 | 11,5 |
| HSC-Stork V2 | 3 | 7 | 10 |
| Twentsche Courant Tubantia V1 |
0 | 7 | 7,5 |
| Kijk Uit V1 |
13 | 7 | 20 |
| Mat-Ador V1 | 12 | 7 | 19,5 |
| Almelo V1 | 10 | 7 | 17 |
| Lonneker V2 | 7 | 7 | 14,5 |
| Hardenberg V1 | 6 | 7 | 12 |
| Vrimot V1 | 5 | 7 | 11,5 |
| HSC-Stork V2 | 3 | 7 | 10 |
| Twentsche Courant Tubantia V1 |
0 | 7 | 7,5 |