A-groep
1 Mart Wennink 1 0 1 1 1 0,5 1 1 1 7,5
Arno van Akkeren 0 1 1 0,5 1 1 1 1 1 7,5
3 Boris Tsoukkerman 1 0 0 1 1 1 1 1 1 7
4 Erik A. / Gijs G. 0 0 1 0,5 1 1 1 1 0 5,5
5 Melle Edens 0 0,5 0 0,5 1 0,5 0,5 0 1 4
6 Gerhard Groenewoudt 0 0 0 0 0 1 0,5 1 1 3,5
Willem Bulter 0,5 0 0 0 0,5 0 0,5 1 1 3,5
8 Ronald Edens 0 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 1 3
9 Tom Engberink 0 0 0 0 1 0 0 0,5 1 2,5
10 Wim Stoltenborgh 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
B-groep
Hierbij de eindstand van de B-groep van vanavond. We hebben een afgetekende winnaar, maar
het was nog wel spannend: Roelof en Anton gingen in de laatste ronde allebei met 3 uit 3
hun onderlinge partij in...
1 Roelof Berkenpeis 4 uit 4
2 Anton Landeweer 3 uit 4
Henk Jonkers 3 uit 4
4 Koen Reuver 2 uit 3
5 Johan Blokhuis 2 uit 4
6 Leo Hansen 1,5 uit 3
7 Ed Balk 1 uit 3
Louk de Wit 1 uit 3
9 Erik van Berkel 0,5 uit 4
10 Ernesto Lopez 0 uit 4