Categorie archieven: rapid

Ronde 4 snelschaak en rapid (6 feb ’15)

Na de lezing van Roelof Berkepeis over positioneel spel, deden we deze avond enkele snel / rapid partijen.

** download het PDF document van de lezing.

Stand van het rapid na ronde 13:

# Naam                Punten Partijen  %
 1 Leon Stuij          11.5    13    88%
 2 Mart Wennink        11.0    13    85%
 3 Roelof Berkepeis     6.0     8    75%
 4 Johan Blokhuis       3.0     7    43%
 5 Louk de Wit          2.0     5    40%
   Henk Jonkers         2.0     5    40%
 7 Vincent van Bruchem  1.0     4    25%
   Martin Horstman      1.0     9    11%
   Ed Balk              1.0     8    13%
   Gijs                 1.0     1   100%
   Tom                  1.0     1   100%
   Jeroen               1.0     2    50%
   Amir                 1.0     2    50%
14 Ronald Edens         0.5     1    50%
15 Igor Babic           0.0     3     0%
   Leo Hansen           0.0     1     0%

Uitslagen van het snelschaken:

Naam      EA  EB  G   A    B   Bye  Punten Plaats
Erik A.   xx  2   1   0.5  0.5 2      6      3
Erik B.   0   xx  0   0    0   2      2      5
Gijs      1   2   xx  0    0   2      5      4
Arno      1.5 2   2   xx   2   2      9.5    1
Boris     1.5 2   2   0    xx  2      7.5    2
Bye       0   0   0   0    0   xx     -      -

Ronde 3 snelschaak en rapid (2 jan ’15)

Afgelopen vrijdag was de eerste clubavond van het nieuwe jaar en er werd weer flink geschaakt. Nieuweling Igor Babic, maatje van Boris, kunnen we kennen als een clubspeler, maar hij schaakte enige jaren niet meer actief .. Ondanks zijn nullen liet hij prima spel zien en we willen hem dan ook hartelijk welkom heten bij SVL; zo’n speler kunnen we wel gebruiken, ik zie hem graag extern spelen!

Er werden 4 rapid ronden gespeeld. Toen het snelschaak was afgelopen, speelden Gijs en Tom de laatste rapid-ronde mee om de paring te vergemakkelijken — het indelings-programma liep 2x vast omdat diverse spelers al hun maximaal-aantal-keer-tegen-elkaar hadden verschreden; die instelling moeten we even wijzigen, lijkt me ..

Onze rijzende ster Leon lijkt ondertussen op de rapid-overwinning af te stevenen, hoewel Mart ook goed blijft scoren.

Stand van het rapid na ronde 11:

# Naam                Punten Partijen  %
 1 Leon Stuij          10.0    11    91%
 2 Mart Wennink         9.0    11    82%
 3 Roelof Berkepeis     4.0     6    67%
 4 Johan Blokhuis       3.0     6    50%
 5 Louk de Wit          2.0     5    40%
 6 Vincent van Bruchem  1.0     4    25%
   Martin Horstman      1.0     7    14%
   Henk Jonkers         1.0     3    33%
   Ed Balk              1.0     6    17%
   Gijs Gerritsen       1.0     1   100%
   Tom Engberink        1.0     1   100%
12 Igor Babic           0.0     3     0%
   Leo Hansen           0.0     1     0%

Uitslagen van het snelschaken:

Naam   G   T   B   R  Punten Plaats
Gijs   xx  2,5 2,5 1    6      2
Tom    1,5 xx  0,5 1    3      4
Boris  1,5 3,5 xx  1    6      2
Robin  3   3   3   xx   9      1

.
.

Ronde 2 snelschaak en rapid (21 nov ’14)

Stand van het rapid na ronde 7:

# Naam                Punten Partijen   %
1 Leon Stuij            6,5     7     93%
2 Mart Wennink          5,5     7     79%
3 Johan Blokhuis        3       6     50%
4 Louk de Wit           2       5     40%
  Roelof Berkepeis      2       3     67%
6 Vincent van Bruchem   1       4     25%
  Henk Jonkers          1       3     33%
  Ed Balk               1       3     33%
9 Martin Horstman       0       3      0%

Uitslagen van het snelschaken:

Naam    G   M   B   R   E   T    Punten  Plaats
Gijs    xx  1   0,5 0   2   1,5    5       3
Melle   1   xx  0,5 0,5 2   1      5       3
Boris   1,5 1,5 xx  1   2   2      8       2
Robin   2   1,5 1   xx  2   2      8,5     1
Erik B. 0   0   0   0   xx  0      0       6
Tom     0,5 1   0   0   2   xx     3,5     5

.
.

Ronde 1 rapid en snelschaak (26 sep ’14)

Stand van het rapid na ronde 4:

# Naam               Punten  Partijen   %
1 Mart Wennink         3,5      4     88%
2 Leon Stuij           3,5      4     88%
3 Johan Blokhuis       2        4     50%
4 Louk de Wit          1        3     33%
5 Vincent van Bruchem  1        4     25%

Uitslagen van het snelschaken:

Naam    R   G   E   T   Punten  Plaats
Robin   xx  3   2   3     8       1
Gijs    1   xx  2   2     5       3
Erik A. 2   2   xx  3     7       2
Tom     1   2   1   xx    4       4

.
.

Stand rapid na 2e avond

Stand rapid 2e avond
1. Mart Wennink 	4 uit 4
2. Boris Tsoukkerman 	3 uit 3
3. Roelof Berkepeis 	3 uit 4
4. Henk Jonkers 	2 uit 4
5. Wim Stoltenborgh 	1 uit 3
6. Leon Stuij 		1 uit 4
7. Martin Horstman 	1 uit 4
8. Hidde Norder 	0 uit 4

Stand rapid na 2e avond
1.  Boris Tsoukkerman	  6,5 uit 7 	93%
2.  Mart Wennink 	  7   uit 8	87,5%
3.  Ronald Edens 	  2,5 uit 3	83%
4.  Louk de Wit	  2   uit 3	67%
5.  Roelof Berkepeis 	  5   uit 8 	62,5%
6.  Henk Jonkers 	  2   uit 4	50%
7.  Anton Landeweer 	  1   uit 3 	33%
    Wim Stoltenborgh	  1   uit 3	33%
9.  Johan Blokhuis	  1   uit 4 	25%
    Leon Stuij 	  1   uit 4 	25%
    Martin Horstman 	  1   uit 4 	25%
12. Hidde Norder 	  0   uit 4 	0%
13. Erneste Lopez 	  0   uit 4 	0%

Uitslagen ronde 1 rapid- en snelschaak

Stand Rapid na ronde 4

1. Boris Tsoukkerman 3.5
2. Mart Wennink 3
3. Ronald Edens 2.5
4. Louk de Wit 2
5. Roelof Berkepeis 2
6. Johan Blokhuis 1
7. Anton Landeweer 1
8. Erneste Lopez 0

Uitslagen Snelschaak 1e avond

1. Melle Edens 12,5 uit 14
2. Robin Bos 12 uit 14
3. Tom Engberink 8,5 uit 14
4. Gerard Groenewoudt 7,5 uit 14
5. Leon Stuij 7 uit 14
6. Wim Stoltenborgh 6,5 uit 14
7. Erik van Berkel 2 uit 14
8. Martin Horstman 0 uit 14

4e ronde rapid

Rapidcompetitie 10 mei 2013: 

Stand na ronde 4

 No.Name                        Score       PCT    Groep
 1 Bos, Robin              8,5   uit  11    77%      A
 2 Bulter, Willem           8    uit  11    73%      A
 3 Wennink, Mart            8    uit  12    67%      A
 4 Edens, Melle            6,5   uit  11    59%      A
 5 Berkepeis, Roelof        6    uit  12    50%      B
 6 Engberink, Tom          6,5   uit  13    50%      B
 7 Jonkers, Henk           5,5   uit  12    46%      B
 8 Stoltenborgh, Wim        7    uit  16    44%      A
 9 Groenewoudt, Gerhard     6    uit  16    38%      A
10 De Wit, Louk            3,5   uit  12    29%      B
11 Blokhuis, Johan          4    uit  16    25%      B
   Ten Vergert, Paul       9,5   uit  10    95%      A
   Tsoukkerman, Boris      6,5   uit   7    93%      A
   Akkersdijk, Erik        3,5   uit   4    88%      A
   Stotyn, Fabian           3    uit   3    100%     A
   Edens, Ronald            3    uit   6    50%      B
   Zurcher, Wietse          3    uit   4    75%      B
   Landeweer, Anton         4    uit   9    44%      B
   Reinink, Ben             2    uit   4    50%      B
   Gerritsen, Gijs         1,5   uit   3    50%      B
   Wissenburg, Walter      1,5   uit   3    50%      B
   Poelsma, Jos             1    uit   2    50%      A
   Van Berkel, Erik         2    uit   5    40%      B
   Ooink, Auke              1    uit   3    33%      B
   Balk, Ed                3,5   uit   8    44%      B
   Hansen, Leo              1    uit   4    25%      B
   Reuver, Koen            2,5   uit   8    31%      B
   Margreet Wilmer          0    uit   4     0%      B

4e ronde rapid

 1    Akkersdijk, Erik     3,5   uit   4    88%      A
 2      Edens, Melle        3    uit   4    75%      A
       Wennink, Mart        3    uit   4    75%      A
      Zurcher, Wietse       3    uit   4    75%      B
 5   Tsoukkerman, Boris    2,5   uit   3    83%      A
 6        Balk, Ed         2,5   uit   4    63%      B
 7   Roelof Berkenpeis      2    uit   4    50%      B
    Groenewoudt, Gerhard    2    uit   4    50%      A
 9      Reuver, Koen       1,5   uit   4    38%      B
10     Engberink, Tom       1    uit   1    100%     B
11       Bos, Robin         1    uit   3    33%      A
       Edens, Ronald        1    uit   3    33%      B
      Landeweer, Anton      1    uit   3    33%      B
14   Stoltenborgh, Wim      1    uit   4    25%      A
15      De Wit, Louk       0,5   uit   3    17%      B
16    Blokhuis, Johan      0,5   uit   4    13%      B

3e ronde rapid

Rapidcompetitie 15 februari 2013: 

Stand na ronde 3

 No.Name                        Score       PCT    Groep
 1 Ten Vergert, Paul       9,5   uit  10    95%      A
 2 Bos, Robin              7,5   uit   8    94%      A
 3 Bulter, Willem           8    uit  11    73%      A
 4 Wennink, Mart            5    uit   8    63%      A
 5 Stoltenborgh, Wim        6    uit  12    50%      A
 6 Berkenpeis, Roelof       4    uit   8    50%      B
 7 Edens, Melle            3,5   uit   7    50%      A
 8 Engberink, Tom          5,5   uit  12    46%      B
 9 Jonkers, Henk           5,5   uit  12    46%      B
10 De Wit, Louk             3    uit   8    38%      B
11 Groenewoudt, Gerhard     4    uit  12    33%      A
12 Blokhuis, Johan         3,5   uit  12    29%      B
   Tsoukkerman, Boris       4    uit   4    100%     A
   Stotyn, Fabian           3    uit   3    100%     A
   Edens, Ronald            2    uit   3    67%      B
   Landeweer, Anton         3    uit   6    50%      B
   Reinink, Ben             2    uit   4    50%      B
   Gerritsen, Gijs         1,5   uit   3    50%      B
   Wissenburg, Walter      1,5   uit   3    50%      B
   Poelsma, Jos             1    uit   2    50%      A
   Van Berkel, Erik         2    uit   5    40%      B
   Ooink, Auke              1    uit   3    33%      B
   Balk, Ed                 1    uit   4    25%      B
   Hansen, Leo              1    uit   4    25%      B
   Reuver, Koen             1    uit   4    25%      B
   Margreet Wilmer          0    uit   4     0%      B

3e ronde rapid

 1 Bos, Robin               1    uit   1    100%     A
 2 Ten Vergert, Paul        4    uit   4    100%     A
 3 Wennink, Mart            3    uit   4    75%      A
 4 Edens, Ronald            2    uit   3    67%      B
 5 Bulter, Willem          2,5   uit   4    63%      A
 6 Jonkers, Henk           2,5   uit   4    63%      B
 7 Edens, Melle             2    uit   4    50%      A
 8 Hansen, Leo              1    uit   2    50%      B
 9 Wissenburg, Walter      1,5   uit   3    50%      B
10 Berkenpeis, Roelof      1,5   uit   4    38%      B
11 Stoltenborgh, Wim       1,5   uit   4    38%      A
12 Engberink, Tom          1,5   uit   4    38%      B
13 Groenewoudt, Gerhard    1,5   uit   4    38%      A
14 Reuver, Koen             1    uit   4    25%      B
15 Blokhuis, Johan         0,5   uit   4    13%      B

2e ronde rapid

Rapidcompetitie 7 december 2012: 

Stand na ronde 2

 No.   Name                           Score
 1 Tsoukkerman, Boris       4    uit   4    100%     A
   Stotyn, Fabian           3    uit   3    100%     A
 3 Bos, Robin              6,5   uit   7    93%      A
 4 Ten Vergert, Paul       5,5   uit   6    92%      A
 5 Bulter, Willem          5,5   uit   7    79%      A
 6 Berkenpeis, Roelof      2,5   uit   4    63%      B
 7 Stoltenborgh, Wim       4,5   uit   8    56%      A
 8 Engberink, Tom           4    uit   8    50%      B
 9 Landeweer, Anton         3    uit   6    50%      B
10 Wennink, Mart            2    uit   4    50%      A
   Reinink, Ben             2    uit   4    50%      B
12 Edens, Melle            1,5   uit   3    50%      A
   Gerritsen, Gijs         1,5   uit   3    50%      B
14 Poelsma, Jos             1    uit   2    50%      A
15 Van Berkel, Erik         2    uit   5    40%      B
16 De Wit, Louk             3    uit   8    38%      B
17 Jonkers, Henk            3    uit   8    38%      B
   Blokhuis, Johan          3    uit   8    38%      B
19 Ooink, Auke              1    uit   3    33%      B
20 Groenewoudt, Gerhard    2,5   uit   8    31%      A
21 Balk, Ed                 1    uit   4    25%      B
22 Hansen, Leo              0    uit   2     0%      B
23 Margreet Wilmer          0    uit   4     0%      B

2e ronde rapid

 1 Tsoukkerman, Boris       4    uit   4    100%     A
 2 Bos, Robin              2,5   uit   3    83%      A
   Ten Vergert, Paul       2,5   uit   3    83%      A
 4 Bulter, Willem          2,5   uit   4    63%      A
   Berkenpeis, Roelof      2,5   uit   4    63%      B
 6 Stoltenborgh, Wim        2    uit   4    50%      A
 7 Edens, Melle            1,5   uit   3    50%      A
   Gerritsen, Gijs         1,5   uit   3    50%      B
 9 Engberink, Tom           2    uit   4    50%      B
   Jonkers, Henk            2    uit   4    50%      B
   Blokhuis, Johan          2    uit   4    50%      B
12 Groenewoudt, Gerhard    1,5   uit   4    38%      A
13 De Wit, Louk             1    uit   4    25%      B
14 Landeweer, Anton        0,5   uit   4    13%      B
15 Van Berkel, Erik         0    uit   1     0%      B
16 Hansen, Leo              0    uit   2     0%      B

1e ronde rapid

Rapidcompetitie 14 september 2012: 

 No.   Name                           Score
   1    Bos, Robin               4      uit      4      100%     A
   2    Ten Vergert, Paul        3      uit      3      100%     A
        Stotyn, Fabian           3      uit      3      100%     A
        Bulter, Willem           3      uit      3      100%     A
   5    Stoltenborgh, Wim       2,5     uit      4      63%      A
        Landeweer, Anton        2,5     uit      4      63%      B
   7    Wennink, Mart            2      uit      4      50%      A
        Reinink, Ben             2      uit      4      50%      B
        Engberink, Tom           2      uit      4      50%      B
        De Wit, Louk             2      uit      4      50%      B
        Van Berkel, Erik         2      uit      4      50%      B
   12   Poelsma, Jos             1      uit      2      50%      A
   13   Ooink, Auke              1      uit      3      33%      B
   14   Groenewoudt, Gerhard     1      uit      4      25%      A
        Jonkers, Henk            1      uit      4      25%      B
        Balk, Ed                 1      uit      4      25%      B
        Blokhuis, Johan          1      uit      4      25%      B
   18   Margreet Wilmer          0      uit      4       0%      B

Eindstand Rapidschaak

Kampioen rapidschaak 2011-2012 is geworden : Robin Bos

 

1 Bos, Robin 6,5 uit 7 93% A
2 Ten Vergert, Paul 6 uit 7 86% A
3 Wennink, Mart 8,5 uit 12 71% A
4 Edens, Melle 6,5 uit 11 59% A
5 Akkersdijk, Erik 4,5 uit 8 56% B
6 Edens, Ronald 5,5 uit 11 50% B
7 Stoltenborgh, Wim 6 uit 12 50% B
8 Gerritsen, Gijs 3,5 uit 8 44% B
9 Engberink, Tom 3 uit 7 43% B
10 Blokhuis, Johan 2 uit 8 25% B
11 Van Zutphen, Stef 3 uit 12 25% B
12 Balk, Ed 1 uit 8 13% B
Reuver, Koen 3,5 uit 4 88% B
Hansen, Leo 5 uit 6 83% B
Hendriks, Gerrit 4 uit 5 80% A
Reinink, Ben 2,5 uit 4 63% B
Bulter, Willem 2,5 uit 4 63% A
Groenewoudt, Gerhard 3 uit 6 50% B
Jonkers, Henk 3 uit 6 50% B
Wissenburg, Walter 1 uit 4 25% B
Ooink, Auke 0,5 uit 2 25% B
Poelsma, Jos 0 uit 2 0%