Er waren maar liefs 26 mensen aanwezig, gelukkig hadden we net materiaal voor 26 man.
Het was weer super gezellig en er waren mooie ontmoetingen.
| Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 18 | |||||||||||||
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al |
| 1 | Gerard Groenewoudt | 596 | 71 | 18 | 10 | 2 | 6 | 0 | 61,1 | 74,5 | 38,75 | 0 | 1Z |
| 2 | Fabian Stotyn | 519,5 | 70 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 94,4 | 48 | 46 | 1 | 1Z |
| 3 | Henk Jonkers | 386 | 69 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 70 | 50,5 | 28,25 | 0 | 1W |
| 4 | Zowie | 330,5 | 68 | 13 | 6 | 2 | 5 | 0 | 53,8 | 54 | 23 | 1 | 1Z |
| 5 | Alessandro | 326 | 67 | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | 50 | 57,5 | 30,25 | 0 | 2Z |
| 6 | Zyon Kollen | 318 | 66 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100 | 22 | 22 | 0 | 1Z |
| 7 | Jos Poelsma | 287 | 65 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 55 | 47 | 19,5 | 0 | 2Z |
| 8 | Benjo Hilbrink | 275 | 64 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 83,3 | 28,5 | 21,5 | 0 | 1Z |
| 9 | Paul ten Vergert | 243 | 63 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 80 | 27 | 18,5 | 1 | 1Z |
| 10 | Henk Uijthof | 242,5 | 62 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 50 | 32,5 | 14,75 | -1 | 1Z |
| 11 | Erik Gerverink | 242,5 | 61 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 44,4 | 60 | 25,75 | 1 | 2W |
| 12 | Jarich van der Molen | 241 | 60 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 66,7 | 31 | 23 | 0 | 1Z |
| 13 | Peter Goud | 240 | 59 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 56,3 | 27 | 15,75 | 0 | 1Z |
| 14 | Walter Wissenburg | 213,5 | 58 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 44,4 | 47,5 | 13,25 | 1 | 2W |
| 15 | Erwin de Kovel | 212 | 57 | 18 | 4 | 1 | 13 | 0 | 25 | 73 | 10,5 | 0 | 1Z |
| 16 | Tom Engberink | 209,5 | 56 | 12 | 3 | 3 | 6 | 0 | 37,5 | 42,5 | 12,25 | -2 | 4Z |
| 17 | Anne | 191 | 55 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 58,3 | 31,5 | 13,75 | -2 | 1W |
| 18 | Martijn Hagen | 176 | 54 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 58,3 | 28,5 | 10,5 | 0 | 1Z |
| 19 | Julian Persaud | 166 | 53 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 50 | 23 | 11,25 | 0 | 1Z |
| 20 | Fabian Klaster | 160 | 52 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 58,3 | 21 | 8,5 | 0 | 1W |
| 21 | Mart Wennink | 155 | 51 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 50 | 26,5 | 10 | 0 | 1W |
| 22 | Alexander Cupido | 143 | 50 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100 | 7,5 | 7,5 | -1 | 1Z |
| 23 | Ronald Edens | 138 | 49 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 75 | 14 | 7 | 2 | 1W |
| 24 | Louk de Wit | 137 | 48 | 17 | 2 | 1 | 14 | 0 | 14,7 | 81,5 | 9,75 | -1 | 1W |
| 25 | Pierre | 130 | 47 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 66,7 | 21,5 | 15,5 | -1 | 1Z |
| 26 | Robbie van Delden | 129 | 46 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100 | 5,5 | 5,5 | -1 | 1Z |
| 27 | Johan Vijfhuizen | 127,5 | 45 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 27,8 | 41,5 | 12,5 | -1 | 1Z |
| 28 | Wessel | 119 | 44 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 41,7 | 26,5 | 8 | 0 | 2Z |
| 29 | Sjoerd Peeters | 119 | 43 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 83,3 | 9 | 7,75 | 1 | 1W |
| 30 | Gijs Gerritsen | 116 | 42 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100 | 6,5 | 6,5 | 1 | 1W |
| 31 | Jos Muller | 94 | 41 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 33,3 | 22 | 6 | 0 | 1W |
| 32 | Wietse Zuercher | 94 | 40 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75 | 10,5 | 8,25 | 0 | 1Z |
| 33 | Robin Bos | 80 | 39 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 66,7 | 7,5 | 4,5 | 1 | 2W |
| 34 | Ben Klaster | 65 | 38 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 20 | 26 | 5,5 | 1 | 2W |
| 35 | Eric Kloppers | 61,5 | 37 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75 | 7 | 3,5 | 2 | 2W |
| 36 | Jelle Schoppink | 58 | 36 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 66,7 | 5 | 2 | -1 | 1Z |
| 37 | Remco Letter | 50 | 35 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50 | 4,5 | 1,75 | -1 | 2Z |
| 38 | Ruben Overmars | 43,5 | 34 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50 | 3,5 | 0,75 | 1 | 1Z |
| 39 | Bas van Beek | 30 | 33 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16,7 | 12 | 2,25 | -1 | 2Z |
| 40 | Sander Huisman | 25 | 32 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33,3 | 4,5 | 0 | 1 | 1W |
| 41 | Koen | 25 | 31 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33,3 | 3,5 | 0 | -1 | 1W |
| 42 | Leonardo | 0 | 30 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | 0 | -1 | 2Z |
| 43 | Leen van Willegen | 0 | 29 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1W |
| 44 | Sander van het Hoog | 0 | 28 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 1W |
| 45 | Rob Hansen | 0 | 27 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1Z |
| 46 | Ed Balk | 0 | 26 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1Z |
| 47 | Gerben van der Stouwe | 0 | 25 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3,5 | 0 | -1 | 1Z |


Plaats een Reactie
Meepraten?Draag gerust bij!