Boris wist deze ronde de koppositie te behouden door te winnen van Leon. Johan en Tom besloten er remise van te maken. Menno speelde zijn eerste competitiepartij van dit seizoen en rekende vrij snel af met Ronald. Mart en Wim kwamen tegen elkaar in een eindspel dat voor beide niet te winnen was. Arno maakte in het begin van de partij wat foutjes, maar omdat Gijs dit later in de partij ook deed wist Arno alsnog te winnen. Robin stijgt door een overwinning op Ben naar de top 5. Vincent wist in een eindspel te winnen van Louk.
Overzicht voor ronde 7, gespeeld op 24 oktober  2014

Wit                         Zwart                Uitslag
Boris Tsoukkerman      -    Leon Stuij           1-0
Johan Blokhuis         -    Tom Engberink        ½-½
Menno Monsma           -    Ronald Edens         1-0
Wim Stoltenborgh       -    Mart Wennink         ½-½
Arno van Akkeren       -    Gijs Gerritsen       1-0
Ben Reinink            -    Robin Bos            0-1
Vincent van Bruchem    -    Louk de Wit          1-0
Martin Horstman             Oneven
Ranglijst bijgewerkt t/m  ronde  7Nr Naam                Punten  Wa    Gsp   Gw    Rm    Vl    Perc
1  Boris Tsoukkerman   339,5   60    6     4     2     0     83,3
2  Mart Wennink        289     59    7     2     5     0     64,3
3  Arno van Akkeren    284,5   58    7     4     2     1     71,4
4  Leon Stuij          237,83  57    4     1     2     1     50
5  Robin Bos           234,17  56    3     2     1     0     83,3
6  Gijs Gerritsen      230,5   55    6     2     1     3     41,7
7  Erik Akkersdijk     224     54    2     1     1     0     75
8  Paul ten Vergert    218,67  53    1     1     0     0     100
9  Wim Stoltenborgh    212,5   52    6     2     2     2     50
10 Ben Reinink         209,17  51    6     2     1     3     41,7
11 Leo Hansen          206,33  50    1     1     0     0     100
12 Menno Monsma        195,67  49    1     1     0     0     100
13 Koen Lambrechts     182,33  48    1     1     0     0     100
14 Henk Jonkers        171     47    2     1     0     1     50
15 Willem Bulter       162     46    2     1     0     1     50
16 Nora Christ         161     45    1     1     0     0     100
17 Ronald Edens        160,33  44    3     0     2     1     33,3
18 Tom Engberink       157,5   43    6     2     1     3     41,7
19 Erik van Berkel     141,5   42    2     0     1     1     25
20 Walter Wissenburg   133,17  41    1     0     1     0     50
21 Vincent van Bruchem 129,33  40    2     1     0     1     50
22 Johan Blokhuis      124,5   39    7     0     4     3     28,6
23 Roelof Berkepeis    106,67  38    0     0     0     0     0
24 Louk de Wit         105     37    5     1     0     4     20
25 Gerard Groenewoudt  104     36    0     0     0     0     0
26 Ed Balk             101,33  35    0     0     0     0     0
27 Melle Edens         90,67   34    1     0     0     1     0
28 Martin Horstman     66      33    5     0     0     5     0

De website van SV Lonneker wordt mede mogelijk gemaakt door: