De stand na 15 gespeelde ronden:
| Nr | Naam | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc |
| 1 | Zyon | 3 | 2 | 1 | 0 | 83,3 |
| 2 | Arno | 15 | 10 | 4 | 1 | 80 |
| 3 | Alexander | 7 | 5 | 1 | 1 | 78,6 |
| 4 | Mart | 9 | 6 | 2 | 1 | 77,8 |
| 5 | Robin | 10 | 6 | 3 | 1 | 75 |
| 6 | Gerard | 9 | 6 | 1 | 2 | 72,2 |
| 7 | Jos P. | 8 | 5 | 1 | 2 | 68,8 |
| 8 | Jurgen | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 |
| 9 | Anne | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 |
| 10 | Aron K. | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 |
| 11 | Henk | 5 | 3 | 0 | 2 | 60 |
| 12 | Bas | 6 | 3 | 1 | 2 | 58,3 |
| 13 | Walter | 9 | 4 | 2 | 3 | 55,6 |
| 14 | Eric | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 |
| 15 | Jan in het V. | 4 | 2 | 0 | 2 | 50 |
| 16 | Jos Muller | 15 | 7 | 1 | 7 | 50 |
| 17 | Tom | 7 | 2 | 2 | 3 | 42,9 |
| 18 | Koen | 5 | 2 | 0 | 3 | 40 |
| 19 | Fabian | 9 | 3 | 1 | 5 | 38,9 |
| 20 | Gijs | 4 | 1 | 1 | 2 | 37,5 |
| 21 | Ed Balk | 8 | 2 | 2 | 4 | 37,5 |
| 22 | Louk | 10 | 3 | 1 | 6 | 35 |
| 23 | Benjo | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 |
| 24 | Hidde | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 |
| 25 | Aron F. | 6 | 2 | 0 | 4 | 33,3 |
| 26 | Martijn | 3 | 0 | 1 | 2 | 16,7 |
| 27 | Roelof | 3 | 0 | 1 | 2 | 16,7 |
| 28 | Johan | 11 | 1 | 0 | 10 | 9,1 |
| 29 | Omar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Peter | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 31 | Martin | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 32 | Jan van het K. | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
