Wit              Zwart             Uitslag
Gijs Gerritsen - Wim Stoltenborgh  1-0
Mart Wennink   - Boris Tsoukkerman 1-0
Leon Stuij     - Igor Babic        1-0



Nr Naam                 Punten  Wa  Gsp  Gw  Rm  Vl  Perc
1 Robin Bos 877,00 50 17 10 7 0 79 A 2082 2067 -15
2 Leon Stuij 861,50 49 17 8 6 3 64 B 1666 1724 +58
3 Mart Wennink 858,00 48 18 11 4 3 72 A 1957 1939 -18
4 Boris Tsoukkerman 676,67 47 16 10 5 1 78 A 1943 1933 -10
5 Tom Engberink 658,83 46 15 6 3 6 50 B 1620 1644 +24
6 Gijs Gerritsen 532,50 45 7 3 3 1 64 A 1838 1844 + 6
7 Jürgen Scherfke 452,17 44 18 3 6 9 33 C 1410 1429 +19 (*A)
8 Louk de Wit 431,50 43 19 3 4 12 26 C 1217 1203 -14
9 Johan Blokhuis 425,00 42 21 3 5 13 26 C 1392 1407 +15
10 Roelof Berkepeis 416,83 41 5 2 1 2 50 B 1754 1752 - 2
11 Ed Balk 363,33 40 5 2 0 3 40 C 1443 1429 -14
12 Erik Akkersdijk 343,00 39 4 2 1 1 62 A 1842 1832 -10
13 Henk Jonkers 293,67 38 10 4 2 4 50 B 1599 1587 -12
14 Wim Stoltenborgh 292,67 37 8 5 0 3 62 B 1706 1698 - 8
15 Martin Horstman 273,00 36 10 1 1 8 15 C 955 949 - 6
16 Paul ten Vergert 249,67 35 3 3 0 0 100 A 2217 2215 - 2
17 Ronald Edens 229,83 34 6 2 2 2 50 B 1658 1654 - 4
18 Arno van Akkeren 222,00 33 2 2 0 0 100 A 2001 2015 +14
19 Vincent van Bruchem 208,33 32 12 3 1 8 29 C 1454 1431 -23
20 Igor Babic 165,33 31 1 0 0 1 0 B 1675 1675 0 (*B)
21 Leo Hansen 161,00 30 3 1 1 1 50 C 1512 1512 0
22 Freek van Oenen 154,33 29 5 2 0 3 40
23 Willem Bulter 149,33 28 0 0 0 0 0 A 1881 1881 0
24 Walter Wissenburg 139,50 27 3 1 1 1 50 B 1611 1592 -19
25 Menno Monsma 104,00 26 0 0 0 0 0 A 2127 2123 - 4
26 Ben Reinink 98,67 25 2 1 0 1 50 B 1654 1638 -16
27 Erik van Berkel 85,00 24 1 0 1 0 50 C 1188 1189 + 1
28 Melle Edens 61,33 23 0 0 0 0 0 A 1913 1913 0 (*C)
29 Jos Poelsma 58,67 22 0 0 0 0 0 - 1742 1742 0 (*D)
30 Nora Christ 56,00 21 1 0 0 1 0
31 Johnny Hampsink 53,33 20 1 0 0 1 0

De website van SV Lonneker wordt mede mogelijk gemaakt door: