Senioren ronde 9. 06/11/2026 Koning Jeroen gestegen naar de 1e plek op de ranglijst
| Overzicht voor ronde 9, gespeeld op 6 november 2026 | ||
| Wit | Zwart | Uitslag |
| Bas | Gerhard | 1-0 |
| Ronald | Jos | ½-½ |
| Walter | Louk | 1-0 |
| Martijn | Zowie | ½-½ |
| Johan | Mart | 0-1 |
| Wessel | Jeroen | 0-1 |
| Alexander | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Gijs | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 9 | |||||||||||||||||
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
| 1 | Jeroen | 240,00 | 50 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 78,6 | 19 | 14 | 1 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Zowie | 213,83 | 49 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 58,3 | 19,5 | 9 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | Wessel | 195,33 | 48 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 66,7 | 16 | 8,5 | 0 | 1W | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | Bas | 188,83 | 47 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 60,0 | 15 | 7,5 | -1 | 1W | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | Martijn | 181,50 | 46 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 75,0 | 13,5 | 8,5 | 0 | 2W | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | Gijs | 172,50 | 45 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 66,7 | 10,5 | 7 | 1 | 2W | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 7 | Mart | 145,00 | 44 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 70,0 | 10,5 | 7 | -1 | 1Z | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 8 | Paul | 144,00 | 43 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 2,5 | 2,5 | 0 | 1Z | 0 | 5 | 2 | 0 |
| 9 | Johan | 112,67 | 42 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 28,6 | 20,5 | 5 | 1 | 1W | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Alexander | 81,67 | 41 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75,0 | 3 | 2 | 0 | 1Z | 0 | 6 | 1 | 0 |
| 11 | Walter | 77,00 | 40 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75,0 | 2 | 1,5 | 0 | 1W | 0 | 6 | 1 | 0 |
| 12 | Tom | 74,67 | 39 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16,7 | 8 | 0,75 | -1 | 1W | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 13 | Gerhard | 67,00 | 38 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 28,6 | 22,5 | 2 | -1 | 2Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Nick | 66,83 | 37 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 25,0 | 15 | 3 | 0 | 1W | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 15 | Sander | 63,50 | 36 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 37,5 | 9,5 | 2,25 | 0 | 1Z | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 16 | Vincent | 34,00 | 35 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 2,5 | 1 | 2 | 2W | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 17 | Ronald | 33,67 | 34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50,0 | 0,5 | 0,25 | 1 | 1W | 0 | 7 | 1 | 0 |
| 18 | Louk | 27,00 | 33 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 16,7 | 11 | 0 | 0 | 1Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 19 | Jan | 27,00 | 32 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 2 | 0 | 0 | 1Z | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 20 | Anne | 21,33 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 8 | 1 | 0 |
| 21 | Jos | 15,50 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50,0 | 0,5 | 0,25 | -1 | 1Z | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 22 | Joris | 15,00 | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50,0 | 0,5 | 0,25 | -1 | 1Z | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 23 | Ed | 14,50 | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50,0 | 0,5 | 0,25 | 1 | 1W | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 24 | Ahum | 0,00 | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 4 | 0 | 1 | 1W | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 25 | Gerrit | 0,00 | 26 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | -2 | 2Z | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 26 | Stan | 0,00 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 9 | 0 | 0 |



Plaats een Reactie
Meepraten?Draag gerust bij!