Nick wint van Tom voor de beker.
| Overzicht voor ronde 5, gespeeld op 2 oktober 2026 | ||
| Wit | Zwart | Uitslag |
| Ahum | Wessel | 0-1 |
| Gijs | Jeroen | ½-½ |
| Gerhard | Jan | 1-0 |
| Johan | Bas | 0-1 |
| Vincent | Louk | 1-0 |
| Tom | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Nick | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 5 | |||||||||||||||||
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
| 1 | Zowie | 147,67 | 50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 2 | 2 | 0 | 1W | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2 | Bas | 130,00 | 49 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75,0 | 2,5 | 2,25 | -2 | 2Z | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | Gijs | 112,67 | 48 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 66,7 | 3 | 1,75 | 1 | 2W | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Jeroen | 83,00 | 47 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 66,7 | 3,5 | 2 | 1 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Johan | 77,00 | 46 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50,0 | 5 | 2 | 0 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Gerhard | 75,00 | 45 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 66,7 | 3 | 1 | 1 | 1W | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Wessel | 73,00 | 44 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 66,7 | 4 | 2 | -1 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Paul | 66,67 | 43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1W | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 9 | Sander | 65,00 | 42 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50,0 | 4,5 | 2,25 | 1 | 1W | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Nick | 46,17 | 41 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16,7 | 5 | 0,5 | -1 | 2Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Tom | 46,00 | 40 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25,0 | 2,5 | 0,75 | -2 | 2Z | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 12 | Martijn | 41,00 | 39 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50,0 | 2,5 | 1,25 | 0 | 1W | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 13 | Vincent | 35,00 | 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 1 | 1W | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 14 | Jan | 34,00 | 37 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 2 | 0 | 0 | 1Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 15 | Alexander | 24,50 | 36 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50,0 | 2 | 1 | 1 | 1W | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 16 | Mart | 24,00 | 35 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25,0 | 3,5 | 0,75 | 0 | 1Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 17 | Louk | 0,00 | 34 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0 | 5 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | Ahum | 0,00 | 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 1 | 1W | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 19 | Gerrit | 0,00 | 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 20 | Ed | 0,00 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 21 | Ronald | 0,00 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 22 | Walter | 0,00 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 23 | Joris | 0,00 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 24 | Anne | 0,00 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 25 | Stan | 0,00 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 5 | 0 | 0 |



Plaats een Reactie
Meepraten?Draag gerust bij!