Overzicht voor ronde 23, gespeeld op 2 februari 2024
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Ronald | – | Johan | 1-0 |
| Louk | – | Gerard | 0-1 |
| Walter | – | Mart | 0-1 |
| Gerrit | – | Anne | 0-1 |
| Henk | – | Oneven | – |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 23
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | WP | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mart | 833,83 | 50 | 14 | 11 | 3 | 0 | 89,3 | 96,5 | 87 |
| 2 | Martijn | 545,83 | 49 | 12 | 7 | 3 | 2 | 70,8 | 80 | 51 |
| 3 | Alexander | 515,00 | 48 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70,0 | 40,5 | 26,25 |
| 4 | Anne | 511,33 | 47 | 16 | 7 | 5 | 4 | 59,4 | 97 | 40,5 |
| 5 | Jeroen | 474,83 | 46 | 11 | 5 | 4 | 2 | 63,6 | 71,5 | 39 |
| 6 | Henk | 427,00 | 45 | 11 | 4 | 5 | 2 | 59,1 | 67,5 | 28,25 |
| 7 | Albert | 386,67 | 44 | 15 | 7 | 2 | 6 | 53,3 | 90,5 | 28,25 |
| 8 | Gerard | 378,33 | 43 | 17 | 6 | 3 | 8 | 44,1 | 87 | 33,75 |
| 9 | Gijs | 363,00 | 42 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 | 11 | 9,5 |
| 10 | Tom | 359,17 | 41 | 10 | 4 | 4 | 2 | 60,0 | 58,5 | 23,25 |
| 11 | Ronald | 350,83 | 40 | 8 | 5 | 1 | 2 | 68,8 | 35,5 | 20,75 |
| 12 | Paul | 260,00 | 39 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75,0 | 9 | 5,5 |
| 13 | Ed | 252,67 | 38 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | 29,5 | 11,5 |
| 14 | Bas | 231,67 | 37 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50,0 | 31,5 | 10 |
| 15 | Walter | 229,00 | 36 | 8 | 3 | 2 | 3 | 50,0 | 47 | 18,5 |
| 16 | Arno | 215,33 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 17 | Jokim | 212,00 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 3 | 3 |
| 18 | Jurgen Meijerink | 187,00 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 19 | Louk | 162,83 | 32 | 19 | 3 | 2 | 14 | 21,1 | 87,5 | 7 |
| 20 | Avgerinos | 143,00 | 31 | 5 | 1 | 1 | 3 | 30,0 | 30,5 | 6 |
| 21 | Leon | 131,00 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 7,5 | 7,5 |
| 22 | Jessey | 123,67 | 29 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50,0 | 21 | 4 |
| 23 | Johan | 119,33 | 28 | 18 | 2 | 0 | 16 | 11,1 | 86 | 4 |
| 24 | Robin | 117,00 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 25 | Jan | 106,00 | 26 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 9 | 2 |
| 26 | Julian | 91,67 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 8,5 | 0 |
| 27 | Roelof | 88,00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 28 | Erik | 79,33 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 7,5 | 7,5 |
| 29 | Gerrit | 51,33 | 22 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 33,5 | 0 |
| 30 | Fabian | 49,00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 31 | Wout | 33,33 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 4 | 0 |
