| Overzicht voor ronde 10, gespeeld op 13 november 2026 | ||
| Wit | Zwart | Uitslag |
| Tom | Jeroen | 0-1 |
| Martijn | Gijs | ½-½ |
| Alexander | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Ahum | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Ed | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Ronald | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Gerhard | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Johan | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Wessel | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Joris | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Mart | Oneven | |
| Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 10 | |||||||||||||||||
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
| 1 | Jeroen | 273,50 | 50 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 81,3 | 20,5 | 15 | 0 | 2Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Wessel | 225,00 | 49 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 66,7 | 17 | 8,5 | 0 | 1W | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Zowie | 209,83 | 48 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 58,3 | 21 | 9,75 | 0 | 1Z | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Martijn | 200,00 | 47 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 71,4 | 17 | 10,25 | 1 | 3W | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | Gijs | 199,50 | 46 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 62,5 | 16,5 | 10 | 0 | 1Z | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 6 | Bas | 188,67 | 45 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 60,0 | 15 | 7,5 | -1 | 1W | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 7 | Paul | 171,00 | 44 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 2,5 | 2,5 | 0 | 1Z | 1 | 5 | 2 | 0 |
| 8 | Mart | 168,17 | 43 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 70,0 | 11 | 7 | -1 | 1Z | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 9 | Johan | 137,00 | 42 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 28,6 | 21,5 | 5 | 1 | 1W | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 10 | Alexander | 111,67 | 41 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75,0 | 3,5 | 2,25 | 0 | 1Z | 0 | 6 | 2 | 0 |
| 11 | Gerhard | 90,33 | 40 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 28,6 | 24 | 2 | -1 | 2Z | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 12 | Walter | 78,17 | 39 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75,0 | 2 | 1,5 | 0 | 1W | 0 | 7 | 1 | 0 |
| 13 | Tom | 70,00 | 38 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12,5 | 15 | 0,75 | 0 | 2W | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 14 | Nick | 67,67 | 37 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 25,0 | 16,5 | 3,25 | 0 | 1W | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 15 | Sander | 61,50 | 36 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 37,5 | 9,5 | 2,25 | 0 | 1Z | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 16 | Ronald | 60,33 | 35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50,0 | 0,5 | 0,25 | 1 | 1W | 0 | 7 | 2 | 0 |
| 17 | Joris | 33,33 | 34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50,0 | 0,5 | 0,25 | -1 | 1Z | 0 | 8 | 1 | 0 |
| 18 | Ed | 33,17 | 33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50,0 | 0,5 | 0,25 | 1 | 1W | 0 | 8 | 1 | 0 |
| 19 | Vincent | 33,00 | 32 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 2,5 | 1 | 2 | 2W | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 20 | Louk | 26,00 | 31 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 16,7 | 11,5 | 0 | 0 | 1Z | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 21 | Jan | 26,00 | 30 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 2 | 0 | 0 | 1Z | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 22 | Anne | 20,67 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 9 | 1 | 0 |
| 23 | Ahum | 18,00 | 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 4 | 0 | 1 | 1W | 0 | 8 | 1 | 0 |
| 24 | Jos | 17,00 | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50,0 | 0,5 | 0,25 | -1 | 1Z | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 25 | Gerrit | 0,00 | 26 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | -2 | 2Z | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 26 | Stan | 0,00 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 10 | 0 | 0 |



Plaats een Reactie
Meepraten?Draag gerust bij!