Overzicht voor ronde 8, gespeeld op 24 oktober 2025.
Ook werd de bekerwedstrijd Paul – Mart gespeeld, zie de Interne Beker pagina.
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Jeroen | – | Julian | 0-1 |
| Gijs | – | Anne | 1-0 |
| Johan | – | Ed | 1-0 |
| Wessel | – | Vincent | 0-1 |
| Jasper | – | Ahum | 1-0 |
| Tom | – | [oneven] | – |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 8
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | WP | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mart | 257,17 | 50 | 6 | 4 | 1 | 1 | 75,0 | 17 | 12,25 |
| 2 | Gijs | 164,00 | 49 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100,0 | 9,5 | 9,5 |
| 3 | Bas | 153,00 | 48 | 6 | 2 | 3 | 1 | 58,3 | 20,5 | 10,75 |
| 4 | Ahum | 144,50 | 47 | 8 | 3 | 2 | 3 | 50,0 | 15,5 | 6,75 |
| 5 | Alexander | 129,00 | 46 | 4 | 2 | 2 | 0 | 75,0 | 11,5 | 8,5 |
| 6 | Paul | 105,00 | 45 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | 3,5 | 3,5 |
| 7 | Johan | 102,00 | 44 | 8 | 3 | 0 | 5 | 37,5 | 20,5 | 3,5 |
| 8 | Ronald | 98,00 | 43 | 4 | 1 | 3 | 0 | 62,5 | 8 | 5 |
| 9 | Jan | 92,33 | 42 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | 2 | 2 |
| 10 | Martijn | 87,00 | 41 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62,5 | 6 | 3,5 |
| 11 | Tom | 80,00 | 40 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50,0 | 8,5 | 2 |
| 12 | Walter | 71,00 | 39 | 7 | 1 | 2 | 4 | 28,6 | 15,5 | 2,5 |
| 13 | Jokim | 64,00 | 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 2 | 2 |
| 14 | Vincent | 55,00 | 37 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | 1 | 1 |
| 15 | Sotiris | 48,00 | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 4 | 4 |
| 16 | Jasper | 48,00 | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 4 | 4 |
| 17 | Gerhard | 44,00 | 34 | 5 | 0 | 2 | 3 | 20,0 | 12 | 2,5 |
| 18 | Ed | 42,50 | 33 | 4 | 0 | 2 | 2 | 25,0 | 10,5 | 2,75 |
| 19 | Henk | 42,00 | 32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 2 | 1 |
| 20 | Louk | 41,00 | 31 | 5 | 1 | 1 | 3 | 30,0 | 12,5 | 0,5 |
| 21 | Anne | 41,00 | 30 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 7 | 3 |
| 22 | Hubert | 30,00 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 1 | 1 |
| 23 | Wessel | 25,00 | 28 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16,7 | 11,5 | 0 |
| 24 | David | 25,00 | 27 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 1 | 0 |
| 25 | Julian | 21,00 | 26 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 2 | 0 |
| 26 | Nick | 13,50 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 0,5 | 0,25 |
| 27 | Arno | 13,33 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 28 | Stan | 13,00 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 0,5 | 0,25 |
| 29 | Joris | 0,00 | 22 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 6 | 0 |
| 30 | Gerrit | 0,00 | 21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 3,5 | 0 |
| 31 | Jeroen | 0,00 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 0 |
