Overzicht voor ronde 5, gespeeld op 3 oktober 2025
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Mart | – | Louk | 1-0 |
| Alexander | – | Gerhard | 1-0 |
| Ronald | – | Walter | ½-½ |
| Johan | – | Bas | 0-1 |
| Wessel | – | Tom | 0-1 |
| Joris | – | Ahum | 0-1 |
| David | – | Hubert | 0-1 |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 5
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | WP | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mart | 157,50 | 50 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70,0 | 13 | 8,25 |
| 2 | Bas | 150,50 | 49 | 5 | 2 | 3 | 0 | 70,0 | 12,5 | 7,75 |
| 3 | Alexander | 134,00 | 48 | 4 | 2 | 2 | 0 | 75,0 | 9,5 | 7 |
| 4 | Ahum | 115,50 | 47 | 5 | 2 | 2 | 1 | 60,0 | 9,5 | 3,75 |
| 5 | Gijs | 80,00 | 46 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | 4 | 4 |
| 6 | Johan | 75,00 | 45 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40,0 | 10,5 | 1,5 |
| 7 | Jan | 72,00 | 44 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | 1 | 1 |
| 8 | Tom | 64,00 | 43 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 | 2 | 0 |
| 9 | Ronald | 60,50 | 42 | 3 | 0 | 3 | 0 | 50,0 | 5 | 2,5 |
| 10 | Martijn | 53,50 | 41 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75,0 | 2 | 1,5 |
| 11 | Louk | 52,00 | 40 | 5 | 1 | 1 | 3 | 30,0 | 9,5 | 0,5 |
| 12 | Ed | 44,50 | 39 | 3 | 0 | 2 | 1 | 33,3 | 5,5 | 2,25 |
| 13 | Gerhard | 42,00 | 38 | 4 | 0 | 2 | 2 | 25,0 | 8 | 1,5 |
| 14 | Paul | 40,00 | 37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 1 | 1 |
| 15 | Walter | 38,00 | 36 | 5 | 0 | 2 | 3 | 20,0 | 8 | 1 |
| 16 | Jokim | 34,00 | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 1 | 1 |
| 17 | Hubert | 28,00 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 |
| 18 | Henk | 17,00 | 33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 1 | 0,5 |
| 19 | Wessel | 0,00 | 32 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 6 | 0 |
| 20 | Joris | 0,00 | 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 3 | 0 |
| 21 | Julian | 0,00 | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 0 |
| 22 | Gerrit | 0,00 | 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1,5 | 0 |
| 23 | David | 0,00 | 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 0 |
| 24 | Arno | 0,00 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 25 | Jeroen | 0,00 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 26 | Nick | 0,00 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
