Overzicht voor ronde 29, gespeeld op 4 april 2025
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Ahum | – | Tom | ½-½ |
| Johan | – | Henk | 0-1 |
| Gerrit | – | Jan | 0-1 |
| Vincent | – | Louk | 0-1 |
Er werd ook een Interne Beker partij gespeeld :Martijn - Arno 1-0
Zie de Beker pagina voor het overzicht.
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 29
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | WP | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mart | 919,50 | 60 | 21 | 11 | 6 | 4 | 66,7 | 129,5 | 83,75 |
| 2 | Bas | 861,00 | 59 | 8 | 6 | 1 | 1 | 81,3 | 58 | 50 |
| 3 | Alexander | 821,33 | 58 | 9 | 7 | 1 | 1 | 83,3 | 58 | 44,5 |
| 4 | Gijs | 800,00 | 57 | 10 | 8 | 1 | 1 | 85,0 | 84 | 71 |
| 5 | Arno | 736,33 | 56 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50,0 | 29 | 14,5 |
| 6 | Martijn | 710,00 | 55 | 12 | 8 | 2 | 2 | 75,0 | 84,5 | 62,5 |
| 7 | Jeroen | 672,50 | 54 | 9 | 5 | 1 | 3 | 61,1 | 63,5 | 30,5 |
| 8 | Walter | 600,50 | 53 | 15 | 6 | 3 | 6 | 50,0 | 94 | 40,75 |
| 9 | Ahum | 583,50 | 52 | 23 | 6 | 5 | 12 | 37,0 | 153,5 | 35,75 |
| 10 | Paul | 545,00 | 51 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100,0 | 50 | 50 |
| 11 | Gerhard | 471,33 | 50 | 14 | 7 | 0 | 7 | 50,0 | 74,5 | 27 |
| 12 | Henk | 470,00 | 49 | 18 | 7 | 3 | 8 | 47,2 | 126 | 46 |
| 13 | Tom | 468,00 | 48 | 11 | 4 | 2 | 5 | 45,5 | 86,5 | 26,5 |
| 14 | Nick | 357,33 | 47 | 11 | 5 | 3 | 3 | 59,1 | 58,5 | 30,5 |
| 15 | Ronald | 316,00 | 46 | 6 | 3 | 2 | 1 | 66,7 | 39,5 | 22,75 |
| 16 | Jan | 291,50 | 45 | 7 | 4 | 2 | 1 | 71,4 | 38,5 | 23,5 |
| 17 | Ed | 230,67 | 44 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 17,5 | 3,5 |
| 18 | Stan | 230,33 | 43 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100,0 | 16 | 16 |
| 19 | Louk | 223,33 | 42 | 21 | 3 | 1 | 17 | 16,7 | 108,5 | 5,25 |
| 20 | Johan | 213,00 | 41 | 27 | 4 | 0 | 23 | 14,8 | 154,5 | 10,5 |
| 21 | Anne | 203,00 | 40 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37,5 | 37 | 14 |
| 22 | David | 167,50 | 39 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62,5 | 20,5 | 8,25 |
| 23 | Robin | 146,67 | 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 6,5 | 6,5 |
| 24 | Jarich | 109,83 | 37 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 6,5 | 3,25 |
| 25 | Vincent | 102,00 | 36 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25,0 | 23,5 | 4 |
| 26 | Gerrit | 81,67 | 35 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 21 | 0 |
| 27 | Egbert | 76,67 | 34 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25,0 | 6 | 1,75 |
| 28 | Martin | 55,00 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 29 | Wybren | 53,33 | 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 4 | 0 |
| 30 | Joaquin | 51,67 | 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 7 | 0 |

