Senioren 16 Oktober 2026
| Overzicht voor ronde 7, gespeeld op 16 oktober 2026 | ||
| Wit | Zwart | Uitslag |
| Tom | Martijn | 0-1 |
| Ed | Joris | ½-½ |
| Gerhard | Mart | 0-1 |
| Johan | Paul | 0-1 |
| Wessel | Bas | 1-0 |
| Zowie | Jeroen | ½-½ |
| Walter | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Ronald | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 7 | |||||||||||||||||
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
| 1 | Zowie | 193,17 | 50 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 75,0 | 7,5 | 4,75 | 0 | 1W | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2 | Bas | 154,83 | 49 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 50,0 | 9,5 | 4,25 | -2 | 1Z | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | Wessel | 152,00 | 48 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 75,0 | 6 | 4 | 0 | 1W | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | Jeroen | 148,50 | 47 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 70,0 | 10,5 | 6,5 | 1 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Paul | 147,67 | 46 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 2,5 | 2,5 | 0 | 1Z | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 6 | Martijn | 118,00 | 45 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 75,0 | 4,5 | 2,5 | -2 | 2Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | Johan | 109,33 | 44 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 40,0 | 8,5 | 3 | 1 | 2W | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Gijs | 109,17 | 43 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 66,7 | 6,5 | 4 | 1 | 2W | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 9 | Tom | 76,00 | 42 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16,7 | 6,5 | 0,75 | -1 | 1W | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 10 | Gerhard | 69,00 | 41 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 40,0 | 9 | 1 | 1 | 1W | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Sander | 68,00 | 40 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50,0 | 5,5 | 2,25 | 1 | 1W | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 12 | Mart | 65,50 | 39 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50,0 | 6 | 3 | -1 | 2Z | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 13 | Alexander | 60,00 | 38 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75,0 | 3 | 2 | 0 | 1Z | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 14 | Nick | 46,83 | 37 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16,7 | 9,5 | 1,5 | -1 | 2Z | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 15 | Vincent | 33,00 | 36 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 1,5 | 0 | 2 | 2W | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 16 | Jan | 31,00 | 35 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 2 | 0 | 0 | 1Z | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 17 | Anne | 22,67 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 6 | 1 | 0 |
| 18 | Ronald | 18,67 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 6 | 1 | 0 |
| 19 | Walter | 18,00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 6 | 1 | 0 |
| 20 | Joris | 15,00 | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50,0 | 0,5 | 0,25 | -1 | 1Z | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 21 | Ed | 14,50 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50,0 | 0,5 | 0,25 | 1 | 1W | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 22 | Louk | 0,00 | 29 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,0 | 8 | 0 | 0 | 1W | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 23 | Ahum | 0,00 | 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 3 | 0 | 1 | 1W | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 24 | Gerrit | 0,00 | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 25 | Stan | 0,00 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 7 | 0 | 0 |


Plaats een Reactie
Meepraten?Draag gerust bij!