| Overzicht voor ronde 1, gespeeld op 11 september 2026 | ||
| Wit | Zwart | Uitslag |
| Jeugdleiders | Jasper | 1-0 |
| Shaurya | Isa | 0-1 |
| Renzo | Floris | 0-1 |
| Joris | Niels | 1-0 |
| Fos | Wessel | 0-1 |
| Che | Mofan | 0-1 |
| Ferdaous | Justus | 1-0 |
| Marie | Roos | ½-½ |
| Hidde | Milo | ½-½ |
| Taua | Oneven | |
| Overzicht voor ronde 2, gespeeld op 11 september 2026 | ||
| Wit | Zwart | Uitslag |
| Isa | Joris | 0-1 |
| Renzo | Ferdaous | 1-0 |
| Floris | Che | 1-0 |
| Wessel | Jeugdleiders | 0-1 |
| Mofan | Marie | 1-0 |
| Justus | Fos | ½-½ |
| Roos | Jasper | 0-1 |
| Milo | Niels | 1-0 |
| Hidde | Shaurya | 0-1 |
| Taua | Oneven | |
| Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 2 | |||||||||||||||||
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
| 1 | Jeugdleiders | 104,00 | 60 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 2 | 2 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Joris | 102,00 | 59 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 1 | 1 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Mofan | 94,00 | 58 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Floris | 91,00 | 57 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 1 | 1 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Taua | 70,67 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Milo | 67,00 | 55 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75,0 | 0,5 | 0,25 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Renzo | 55,00 | 54 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 3 | 1 | 2 | 2W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jasper | 52,00 | 53 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 2,5 | 0,5 | -2 | 2Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Shaurya | 50,00 | 52 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 1,5 | 0,5 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Isa | 46,00 | 51 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 3 | 1 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Wessel | 45,00 | 50 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 2,5 | 0,5 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ferdaous | 44,00 | 49 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 1,5 | 0,5 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Marie | 26,00 | 48 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25,0 | 2,5 | 0,25 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Roos | 25,50 | 47 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25,0 | 1,5 | 0,25 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Hidde | 24,50 | 46 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25,0 | 2,5 | 0,75 | 2 | 2W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Justus | 22,50 | 45 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25,0 | 1,5 | 0,25 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Fos | 22,00 | 44 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25,0 | 1,5 | 0,25 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Che | 0,00 | 43 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 4 | 0 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Niels | 0,00 | 42 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 3,5 | 0 | -2 | 2Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Dirk | 0,00 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 21 | Hugo | 0,00 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 22 | Noud | 0,00 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 23 | Yaman | 0,00 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 24 | Mateus | 0,00 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 25 | Joost | 0,00 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 26 | Mohamed | 0,00 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 27 | Noah | 0,00 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 28 | Mila | 0,00 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 29 | Emma | 0,00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 30 | Max | 0,00 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 31 | Lev | 0,00 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 32 | Daan | 0,00 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 33 | Hugo | 0,00 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 34 | Sofiia | 0,00 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 2 | 0 | 0 |



Plaats een Reactie
Meepraten?Draag gerust bij!