| Ronde # intern | # / maand / dag | Activiteit | beker |
| 1 | 5 SEP VR | ||
| 2 | 12 SEP VR | ||
| 3 | 19 SEP VR | ||
| 26 SEP VR | snel/rapid | ||
| 27 SEP ZA | extern | ||
| 4 | 3 OKT VR | ||
| 5 | 10 OKT VR | loting ronde 1 | |
| 6 | 17 OKT VR | ||
| 7 | 24 OKT VR | ||
| 31 OKT VR | lezing | ||
| 1 NOV ZA | extern | ||
| 8 | 7 NOV VR | ||
| 9 | 14 NOV VR | ||
| 21 NOV VR | snel/rapid | ||
| 22 NOV ZA | extern | ||
| 10 | 28 NOV VR | ||
| 11 | 5 DEC VR | Sinterklaas | |
| 12 | 12 DEC VR | ||
| 13 DEC ZA | extern | ||
| 13 | 19 DEC VR | loting ronde 2 | |
| 25 DEC DO | Kerstmis 1 | ||
| 26 DEC VR | Kerstmis 2 | ||
| 31 DEC WO | oudejaarsdag | ||
| 1 JAN DO | nieuwjaarsdag | ||
| 2 JAN VR | snel/rapid | ||
| 14 | 9 JAN VR | ||
| 15 | 16 JAN VR | ||
| 16 | 23 JAN VR | ||
| 17 | 30 JAN VR | ||
| 6 FEB VR | lezing | ||
| 7 FEB ZA | extern | ||
| 18 | 13 FEB VR | ||
| 19 | 20 FEB VR | ||
| 20 | 27 FEB VR | loting kwart finale | |
| 21 | 6 MRT VR | ||
| 7 MRT ZA | extern | ||
| 22 | 13 MRT VR | ||
| 23 | 20 MRT VR | ||
| 21 MRT ZA | extern | ||
| 24 | 27 MRT VR | ||
| 3 APR VR | Lezing & snel/rapid (Goede Vrijdag) | ||
| 25 | 10 APR VR | loting halve finale | |
| 11 APR ZA | extern | ||
| 26 | 17 APR VR | ||
| 27 | 24 APR VR | ||
| 25 APR ZA | extern | ||
| 27 APR MA | koningsdag | ||
| 28 | 1 MEI VR | ||
| 29 | 8 MEI VR | ||
| 14 MEI DO | hemelvaartsdag | ||
| 15 MEI VR | Lezing & snel/rapid | ||
| 30 | 22 MEI VR | loting finale | |
| 31 | 29 MEI VR | ||
| 32 | 5 JUN VR | ||
| 33 | 12 JUN VR | ||
| 19 JUN VR | snel/rapid | ||
| 26 JUN VR | Feestavond |
