September 2023
M T W T F S S
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Nieuwe ratinglijst beschikbaar: bekijk hier uw nieuwe rating

Via de site: www.schaakbond.nl.

Naam lidnr rating verschil
1 F. (Fabian) Stotyn 8202084 2216 45
2 P. (Paul) ten Vergert 7947632 2212 5
3 P. (Patrick) Wiebe 8567867 2191 -23
4 S.J. (Simon) Elgersma 8362585 2112 20
5 T. (Timo) Oehne 8346833 2107 8
6 A.J.H.D. (Arno) van Akkeren 7922233 2079 -25
7 J. (Jokim) van den Bos 7976969 2050 7
8 M. (Menno) Monsma 7310457 1991 -86
9 M. (Mart) Wennink 7908725 1964 24
10 B.Z. (Boris) Tsoukkerman 7637179 1944 11
11 R. (Robin) Bos 8172131 1943 2
12 G.H.G. (Gijs) Gerritsen 7955805 1922 40
13 W.J. (Willem) Bulter 8340849 1881 2
14 B. (Bent) Schleipfenbauer 8257513 1873 -13
15 O. (Oseb) Merkon 8364004 1864 1
16 E.A. (Erik) Akkersdijk 7977739 1837 20
17 L. (Leon) Stuij 8197937 1769 -36
18 R. (Roelof) Berkepeis 6879433 1767 -13
19 I.V. (Igor) Babic 8306441 1758 102
20 W.R. (Wim) Stoltenborgh 7505762 1724 =
21 G. (Gerrit) Hendriks 7026690 1694 =
22 T. (Tom) Engberink 7391978 1658 4
23 R.G. (Ronald) Edens 8288467 1655 3
24 J.F. (Jos) Poelsma 7252839 1651 =
25 G.H. (Gerhard) Groenewoudt 6502980 1650 =
26 B.J.A. (Ben) Reinink 5982922 1629 -41
27 E. (Evert) Hendriks 7028890 1627 =
28 H. (Henk) Jonkers 8020111 1609 -17
29 A. (Albert) Hulskers 7067038 1591 -13
30 J. (Jan) in ‘t Veld 6763889 1582 =
31 W.A.G. (Walter) Wissenburg 7553810 1524 -26
32 L. (Leo) Hansen 7949238 1518 =
33 V. (Vincent) van Bruchem 8477623 1433 =
34 E.J. (Ed) Balk 6985858 1399 -5
35 J.H. (Jurgen) Scherfke 7169250 1374 -38
36 J.G. (Johan) Blokhuis 6233315 1360 32
37 L. (Louk) de Wit 8056048 1330 =
38 E. (Erik) van Berkel 8301634 1206 =
39 R. (Richard) Jansen 8737410 993
40 M. (Martin) Horstman 8552907 943 16