| Overzicht voor ronde 6, gespeeld op 25 september 2026 | ||
| Wit | Zwart | Uitslag |
| Joris | Jeugdleiders | ½-½ |
| Niels | Hugo | 1-0 |
| Fos | Shaurya | 0-1 |
| Wessel | Renzo | 1-0 |
| Noud | Mofan | 0-1 |
| Mateus | Ferdaous | 0-1 |
| Mohamed | Isa | 1-0 |
| Noah | Jasper | 1-0 |
| Roos | Max | 1-0 |
| Overzicht voor ronde 5, gespeeld op 25 september 2026 | ||
| Wit | Zwart | Uitslag |
| Shaurya | Renzo | 0-1 |
| Isa | Niels | 1-0 |
| Wessel | Joris | 1-0 |
| Noud | Noah | 1-0 |
| Mofan | Fos | 1-0 |
| Mateus | Jasper | 1-0 |
| Ferdaous | Jeugdleiders | 0-1 |
| Mohamed | Roos | 1-0 |
| Max | Hugo | ½-½ |
| Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 6 | |||||||||||||||||
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
| 1 | Wessel | 265 | 60 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 83,3 | 17,5 | 14 | 0 | 2W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Joris | 234 | 59 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 75 | 19,5 | 12,75 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jeugdleiders | 192,5 | 58 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 87,5 | 15,5 | 13,25 | -2 | 3Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Ferdaous | 186 | 57 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 66,7 | 14,5 | 8 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mofan | 172 | 56 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 66,7 | 13,5 | 5 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Renzo | 150 | 55 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 50 | 20 | 8,5 | 0 | 2Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mateus | 139 | 54 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 75 | 11 | 7 | 2 | 2W | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Shaurya | 134 | 53 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 50 | 14 | 4 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Noah | 132 | 52 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 75 | 7 | 4 | 0 | 1W | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Noud | 131 | 51 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 75 | 9 | 5 | 0 | 2W | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Mohamed | 130 | 50 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 75 | 7 | 4 | 0 | 2W | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Isa Gul b | 94 | 49 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 33,3 | 19,5 | 5 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Floris | 91 | 48 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3 | 3 | 0 | 1W | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 14 | Jasper | 90 | 47 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 33,3 | 16 | 3,5 | -2 | 2Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Niels | 76 | 46 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 33,3 | 12 | 1 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Fos | 65 | 45 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 25 | 17 | 1,75 | 2 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Milo | 62,5 | 44 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 37,5 | 7 | 2,25 | 0 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | Taua | 58,67 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 19 | Roos | 53,5 | 42 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 37,5 | 6 | 0,75 | 0 | 1W | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 20 | Lev | 35 | 41 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 3,5 | 0,5 | 0 | 1W | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 21 | Emma | 35 | 40 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 3,5 | 0,5 | 0 | 1W | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 22 | Justus | 23 | 39 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12,5 | 10,5 | 0,75 | 0 | 1W | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 23 | Hidde | 22,5 | 38 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 | 4,5 | 0,75 | 2 | 2W | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 24 | Marie | 19 | 37 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12,5 | 12,5 | 0,75 | 0 | 1W | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 25 | Max | 18 | 36 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12,5 | 4 | 0,25 | 0 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 26 | Hugo | 17,5 | 35 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 | 2,5 | 0,25 | -2 | 2Z | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 27 | Che | 0 | 34 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1Z | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 28 | Yaman | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 29 | Joost | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 30 | Mila | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 31 | Daan | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 32 | Sofiia | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 6 | 0 | 0 |



Plaats een Reactie
Meepraten?Draag gerust bij!