Competitie:
| Wit | Zwart | Uitslag | |
| Tobias | – | Noud | 1-0 |
| Daniel | – | Elias | 1-0 |
| Wessel | – | Ruben | 0-1 |
| Florian | – | Julian | 0-1 |
| Frederique | – | Joris | 0-1 |
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc |
| 1 | Julian | 66 | 23 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2 | Elias | 60 | 22 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 75 |
| 3 | Sacha | 51 | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 4 | Sibren | 43 | 20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 66 |
| 5 | Ruben | 35 | 19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| 6 | Joris | 29 | 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50 |
| 7 | Daniel | 29 | 17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33 |
| 8 | Lennart | 22 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 9 | Tobias | 21 | 15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33 |
| 10 | Wessel | 20 | 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33 |
| 11 | Arno (T) | 17 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 |
| 12 | Noud | 14 | 12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16 |
| 13 | Florian | 14 | 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16 |
| 14 | Merlijn | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Frederique | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Beker
| 1 | Elias | 1 | uit | 1 | 100.00% |
| 2 | Sacha | 2 | uit | 2 | 100.00% |
| 3 | Julian | 2 | uit | 2 | 100.00% |
| 4 | Tobias | 1 | uit | 1 | 100.00% |
| 5 | Sibren | 2 | uit | 3 | 66.67% |
| 6 | Joris | 0 | uit | 2 | 0.00% |
| 7 | Ruben | 0 | uit | 1 | 0.00% |
| 8 | Noud | 0 | uit | 2 | 0.00% |
| 9 | Frederique | 0 | uit | 1 | 0.00% |
| 10 | Florian | 0 | uit | 1 | 0.00% |