| Overzicht voor ronde 13, gespeeld op 30 oktober 2026 | ||
| Wit | Zwart | Uitslag |
| Mohamed | Ferdaous | 1-0 |
| Emma | Noah | 0-1 |
| Marie | Justus | 0-1 |
| Jasper | Renzo | 0-1 |
| Furkan | Lev | 0-1 |
| Esma | Niels | 0-1 |
| Abdurrahman | Isa | 0-1 |
| Mofan | Mateus | 0-1 |
| Joris | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Wessel | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Overzicht voor ronde 14, gespeeld op 30 oktober 2026 | ||
| Wit | Zwart | Uitslag |
| Isa | Justus | 1-0 |
| Renzo | Joris | 0-1 |
| Wessel | Lev | 1-0 |
| Mofan | Emma | 1-0 |
| Ferdaous | Jasper | 0-1 |
| Mohamed | Mateus | 1-0 |
| Noah | Furkan | 1-0 |
| Marie | Esma | 0-1 |
| Abdurrahman | Niels | 0-1 |
| Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 14 | |||||||||||||||||
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
| 1 | Wessel | 598,00 | 60 | 13 | 11 | 0 | 2 | 0 | 84,6 | 80,5 | 67,5 | 1 | 1W | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Renzo | 483,50 | 59 | 14 | 9 | 1 | 4 | 0 | 67,9 | 88,5 | 56 | 2 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Joris | 480,17 | 58 | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 77,3 | 77 | 55,5 | -1 | 2Z | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | Mohamed | 409,00 | 57 | 12 | 8 | 1 | 3 | 0 | 70,8 | 71,5 | 44,75 | 2 | 2W | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Jasper | 382,00 | 56 | 14 | 8 | 0 | 6 | 0 | 57,1 | 79,5 | 39,5 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ferdaous | 381,00 | 55 | 14 | 8 | 0 | 6 | 0 | 57,1 | 89,5 | 38 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mofan | 324,00 | 54 | 14 | 7 | 1 | 6 | 0 | 53,6 | 77,5 | 24,25 | 2 | 3W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mateus | 288,00 | 53 | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 50,0 | 80 | 33 | -2 | 4Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Noah | 275,00 | 52 | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 50,0 | 67,5 | 24,5 | 0 | 1W | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Jeugdleiders | 274,50 | 51 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 71,4 | 51 | 39 | 1 | 3W | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 11 | Shaurya | 216,00 | 50 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 50,0 | 56,5 | 20 | 0 | 1W | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 12 | Lev | 214,00 | 49 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 62,5 | 40,5 | 15,5 | 0 | 2Z | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 13 | Noud | 171,00 | 48 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 40,0 | 65 | 14 | 0 | 1Z | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 14 | Isa | 167,00 | 47 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 40,0 | 57,5 | 13 | 0 | 1W | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 15 | Emma | 159,50 | 46 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 43,8 | 44 | 14 | -2 | 1Z | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 16 | Niels | 151,00 | 45 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 40,0 | 37,5 | 9 | 0 | 2Z | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 17 | Max | 138,50 | 44 | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 | 35,0 | 41 | 8,25 | 0 | 2W | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 18 | Furkan | 119,00 | 43 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 60,0 | 16,5 | 5,5 | -1 | 1Z | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 19 | Roos | 115,50 | 42 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 41,7 | 32,5 | 10,25 | 0 | 1W | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 20 | Abdurrahman | 102,50 | 41 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 35,7 | 21,5 | 6 | 1 | 3W | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 21 | Esma | 99,00 | 40 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 50,0 | 20,5 | 7,25 | -1 | 1Z | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 22 | Hugo | 95,00 | 39 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 41,7 | 14 | 3,75 | -2 | 2Z | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 23 | Floris | 90,00 | 38 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 9,5 | 9,5 | 0 | 1W | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 24 | Taha | 71,17 | 37 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12,5 | 11,5 | 1,25 | 0 | 1W | 2 | 8 | 0 | 0 |
| 25 | Marie | 61,50 | 36 | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 | 18,8 | 34,5 | 3,75 | 0 | 2W | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 26 | Milo | 58,00 | 35 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 37,5 | 15,5 | 4,25 | 0 | 1Z | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 27 | Justus | 53,50 | 34 | 10 | 1 | 1 | 8 | 0 | 15,0 | 38,5 | 2,25 | -2 | 3Z | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 28 | Fos | 52,00 | 33 | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 | 18,8 | 44,5 | 2,25 | 0 | 2Z | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 29 | Hidde | 17,50 | 32 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25,0 | 6,5 | 0,75 | 2 | 2W | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 30 | Che | 0,00 | 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 9,5 | 0 | 0 | 1Z | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 31 | Yaman | 0,00 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 32 | Joost | 0,00 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 33 | Mila | 0,00 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 34 | Daan | 0,00 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 35 | Sofiia | 0,00 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 14 | 0 | 0 |



Plaats een Reactie
Meepraten?Draag gerust bij!