Senioren ronde 8 Intern
| Overzicht voor ronde 8, gespeeld op 23 oktober 2026 | ||
| Wit | Zwart | Uitslag |
| Mart | Sander | 1-0 |
| Jeroen | Johan | 1-0 |
| Louk | Gerrit | 1-0 |
| Martijn | Gerhard | 1-0 |
| Nick | Walter | ½-½ |
| Zowie | Wessel | 0-1 |
| Gijs | Oneven | |
| Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 8 | |||||||||||||||||
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
| 1 | Wessel | 200,00 | 50 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 80,0 | 9 | 7 | -1 | 1Z | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | Zowie | 191,67 | 49 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 60,0 | 13 | 5,75 | 1 | 2W | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | Jeroen | 191,00 | 48 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 75,0 | 14 | 9,5 | 2 | 1W | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Martijn | 154,00 | 47 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 80,0 | 9 | 6,25 | -1 | 1W | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | Bas | 153,83 | 46 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 50,0 | 11,5 | 4,75 | -2 | 1Z | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 6 | Paul | 147,33 | 45 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 2,5 | 2,5 | 0 | 1Z | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 7 | Gijs | 138,83 | 44 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 66,7 | 8,5 | 5,5 | 1 | 2W | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 8 | Johan | 106,33 | 43 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 33,3 | 15 | 5 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Mart | 105,50 | 42 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 62,5 | 7,5 | 4,5 | 0 | 1W | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 10 | Tom | 76,00 | 41 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16,7 | 7,5 | 0,75 | -1 | 1W | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 11 | Sander | 65,00 | 40 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 37,5 | 8 | 2,25 | 0 | 1Z | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 12 | Gerhard | 64,00 | 39 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 33,3 | 17 | 2 | 0 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Nick | 63,67 | 38 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 25,0 | 12 | 2,25 | 0 | 1W | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 14 | Alexander | 57,50 | 37 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75,0 | 3 | 2 | 0 | 1Z | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 15 | Walter | 40,50 | 36 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50,0 | 1 | 0,5 | -1 | 1Z | 0 | 6 | 1 | 0 |
| 16 | Vincent | 29,00 | 35 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 2,5 | 1 | 2 | 2W | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 17 | Louk | 27,00 | 34 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 20,0 | 9 | 0 | 1 | 2W | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 18 | Jan | 27,00 | 33 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 2 | 0 | 0 | 1Z | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 19 | Anne | 22,67 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 7 | 1 | 0 |
| 20 | Ronald | 21,33 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 7 | 1 | 0 |
| 21 | Ed | 15,50 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50,0 | 0,5 | 0,25 | 1 | 1W | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 22 | Joris | 15,00 | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50,0 | 0,5 | 0,25 | -1 | 1Z | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 23 | Ahum | 0,00 | 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 4 | 0 | 1 | 1W | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 24 | Gerrit | 0,00 | 27 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | -2 | 2Z | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 25 | Stan | 0,00 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 8 | 0 | 0 |



Plaats een Reactie
Meepraten?Draag gerust bij!