
Stand Ratingsprong 23/10/2026
| Plek | Naam | Rating begin | Score | Partijen | Gewonnen ratingpunten | |
| 1 | Wessel | 1454 | 4 | Uit | 5 | 76 |
| 2 | Jeroen | 1855 | 4.5 | Uit | 6 | 25.75 |
| 3 | Sander | 1500 | 1.5 | Uit | 4 | 15 |
| 4 | Gijs | 1956 | 2 | Uit | 3 | 10.5 |
| 5 | Johan | 1478 | 2 | Uit | 6 | 5.25 |
| 6 | Martijn | 1934 | 4 | Uit | 5 | 2.75 |
| 7 | Vincent | 1625 | 1 | Uit | 2 | 2.5 |
| 8 | Alexander | 1986 | 1.5 | Uit | 2 | 1.5 |
| 9 | Paul | 2248 | 2 | Uit | 2 | 0.750000000000001 |
| 10 | Walter | 1727 | 0.5 | Uit | 1 | 0.5 |
| 11 | Joris | 1472 | 0.5 | Uit | 1 | 0.25 |
| 12 | Ronald | 1798 | 0 | Uit | 0 | 0 |
| 13 | Anne | 1804 | 0 | Uit | 0 | 0 |
| 14 | Stan | 1847 | 0 | Uit | 0 | 0 |
| 15 | Ed | 1478 | 0.5 | Uit | 1 | -0.25 |
| 16 | Gerrit | 1200 | 0 | Uit | 2 | -7.5 |
| 17 | Mart | 1973 | 2.5 | Uit | 4 | -9.5 |
| 18 | Nick | 1744 | 1 | Uit | 4 | -11 |
| 19 | Louk | 1379 | 1 | Uit | 5 | -11.25 |
| 20 | Zowie | 1877 | 3 | Uit | 5 | -12.75 |
| 21 | Tom | 1714 | 0.5 | Uit | 3 | -13 |
| 22 | Jan | 1751 | 1 | Uit | 2 | -13.25 |
| 23 | Bas | 1909 | 2 | Uit | 4 | -20.5 |
| 24 | Ahum | 1724 | 0 | Uit | 1 | -20.75 |
| 25 | Gerhard | 1709 | 2 | Uit | 6 | -21 |
Stand Ratingsprong 16/10/2026
| Plek | Naam | Rating begin | Score | Partijen | Gewonnen ratingpunten | |
| 1 | Wessel | 1454 | 3 | Uit | 4 | 52.75 |
| 2 | Jeroen | 1855 | 3.5 | Uit | 5 | 23.5 |
| 3 | Sander | 1500 | 1.5 | Uit | 3 | 16.25 |
| 4 | Gijs | 1956 | 2 | Uit | 3 | 10.5 |
| 5 | Zowie | 1877 | 3 | Uit | 4 | 10.5 |
| 6 | Johan | 1478 | 2 | Uit | 5 | 7.5 |
| 7 | Vincent | 1625 | 1 | Uit | 2 | 2.5 |
| 8 | Alexander | 1986 | 1.5 | Uit | 2 | 1.5 |
| 9 | Paul | 2248 | 2 | Uit | 2 | 0.750000000000001 |
| 10 | Joris | 1472 | 0.5 | Uit | 1 | 0.25 |
| 11 | Ronald | 1798 | 0 | Uit | 0 | 0 |
| 12 | Walter | 1727 | 0 | Uit | 0 | 0 |
| 13 | Anne | 1804 | 0 | Uit | 0 | 0 |
| 14 | Stan | 1847 | 0 | Uit | 0 | 0 |
| 15 | Ed | 1478 | 0.5 | Uit | 1 | -0.25 |
| 16 | Gerrit | 1200 | 0 | Uit | 1 | -0.750000000000001 |
| 17 | Martijn | 1934 | 3 | Uit | 4 | -2.75 |
| 18 | Nick | 1744 | 0.5 | Uit | 3 | -10.5 |
| 19 | Mart | 1973 | 1.5 | Uit | 3 | -10.75 |
| 20 | Tom | 1714 | 0.5 | Uit | 3 | -13 |
| 21 | Jan | 1751 | 1 | Uit | 2 | -13.25 |
| 22 | Gerhard | 1709 | 2 | Uit | 5 | -15.5 |
| 23 | Louk | 1379 | 0 | Uit | 4 | -18 |
| 24 | Bas | 1909 | 2 | Uit | 4 | -20.5 |
| 25 | Ahum | 1724 | 0 | Uit | 1 | -20.75 |
Stand Ratingsprong 12/10/2026
| Plek | Naam | Rating begin | Score | Partijen | Gewonnen ratingpunten | |
| 1 | Wessel | 1454 | 2 | Uit | 3 | 29.25 |
| 2 | Jeroen | 1855 | 3 | Uit | 4 | 22.75 |
| 3 | Sander | 1500 | 1.5 | Uit | 3 | 16.25 |
| 4 | Zowie | 1877 | 2.5 | Uit | 3 | 11.25 |
| 5 | Gijs | 1956 | 2 | Uit | 3 | 10.5 |
| 6 | Johan | 1478 | 2 | Uit | 4 | 7.5 |
| 7 | Bas | 1909 | 2 | Uit | 3 | 3 |
| 8 | Vincent | 1625 | 1 | Uit | 2 | 2.5 |
| 9 | Alexander | 1986 | 1.5 | Uit | 2 | 1.5 |
| 10 | Paul | 2248 | 1 | Uit | 1 | 0.750000000000001 |
| 11 | Ed | 1478 | 0 | Uit | 0 | 0 |
| 12 | Ronald | 1798 | 0 | Uit | 0 | 0 |
| 13 | Walter | 1727 | 0 | Uit | 0 | 0 |
| 14 | Joris | 1472 | 0 | Uit | 0 | 0 |
| 15 | Anne | 1804 | 0 | Uit | 0 | 0 |
| 16 | Stan | 1847 | 0 | Uit | 0 | 0 |
| 17 | Gerrit | 1200 | 0 | Uit | 1 | -0.750000000000001 |
| 18 | Tom | 1714 | 0.5 | Uit | 2 | -7.5 |
| 19 | Martijn | 1934 | 2 | Uit | 3 | -8.25 |
| 20 | Nick | 1744 | 0.5 | Uit | 3 | -10.5 |
| 21 | Gerhard | 1709 | 2 | Uit | 4 | -11 |
| 22 | Jan | 1751 | 1 | Uit | 2 | -13.25 |
| 23 | Mart | 1973 | 0.5 | Uit | 2 | -15.25 |
| 24 | Louk | 1379 | 0 | Uit | 4 | -18 |
| 25 | Ahum | 1724 | 0 | Uit | 1 | -20.75 |
Stand Ratingsprong 04/10/2026
| Plek | Naam | Rating begin | Score | Partijen | Gewonnen ratingpunten | |
| 1 | Wessel | 1454 | 2 | Uit | 3 | 29.25 |
| 2 | Sander | 1500 | 1.5 | Uit | 3 | 16.25 |
| 3 | Jeroen | 1855 | 2 | Uit | 3 | 15 |
| 4 | Gijs | 1956 | 2 | Uit | 3 | 10.5 |
| 5 | Zowie | 1877 | 2 | Uit | 2 | 10.25 |
| 6 | Johan | 1478 | 2 | Uit | 4 | 7.5 |
| 7 | Vincent | 1625 | 1 | Uit | 1 | 5 |
| 8 | Bas | 1909 | 1.5 | Uit | 2 | 4 |
| 9 | Paul | 2248 | 1 | Uit | 1 | 0.750000000000001 |
| 10 | Ed | 1478 | 0 | Uit | 0 | 0 |
| 11 | Ronald | 1798 | 0 | Uit | 0 | 0 |
| 12 | Walter | 1727 | 0 | Uit | 0 | 0 |
| 13 | Joris | 1472 | 0 | Uit | 0 | 0 |
| 14 | Anne | 1804 | 0 | Uit | 0 | 0 |
| 15 | Stan | 1847 | 0 | Uit | 0 | 0 |
| 16 | Gerrit | 1200 | 0 | Uit | 1 | -0.750000000000001 |
| 17 | Alexander | 1986 | 0.5 | Uit | 1 | -1 |
| 18 | Gerhard | 1709 | 2 | Uit | 3 | -3.25 |
| 19 | Tom | 1714 | 0.5 | Uit | 2 | -7.5 |
| 20 | Martijn | 1934 | 1 | Uit | 2 | -9 |
| 21 | Nick | 1744 | 0.5 | Uit | 3 | -10.5 |
| 22 | Jan | 1751 | 1 | Uit | 2 | -13.25 |
| 23 | Mart | 1973 | 0.5 | Uit | 2 | -15.25 |
| 24 | Louk | 1379 | 0 | Uit | 3 | -17.25 |
| 25 | Ahum | 1724 | 0 | Uit | 1 | -20.75 |
Stand Ratingsprong 28/09/2026
| Plek | Naam | Rating begin | Score | Partijen | Gewonnen ratingpunten | |
| 1 | Sander | 1500 | 1.5 | uit | 3 | 16.25 |
| 2 | Gijs | 1956 | 1.5 | uit | 2 | 14 |
| 3 | Jeroen | 1855 | 1.5 | uit | 2 | 11.5 |
| 4 | Zowie | 1877 | 2 | uit | 2 | 10.25 |
| 5 | Johan | 1478 | 2 | uit | 3 | 9.25 |
| 6 | Wessel | 1454 | 1 | uit | 2 | 8.5 |
| 7 | Bas | 1909 | 0.5 | uit | 1 | 2.25 |
| 8 | Paul | 2248 | 1 | uit | 1 | 0.750000000000001 |
| 9 | Jan | 1751 | 1 | uit | 1 | 0.750000000000001 |
| 10 | Ahum | 1724 | 0 | uit | 0 | 0 |
| 11 | Ed | 1478 | 0 | uit | 0 | 0 |
| 12 | Ronald | 1798 | 0 | uit | 0 | 0 |
| 13 | Walter | 1727 | 0 | uit | 0 | 0 |
| 14 | Joris | 1472 | 0 | uit | 0 | 0 |
| 15 | Anne | 1804 | 0 | uit | 0 | 0 |
| 16 | Vincent | 1625 | 0 | uit | 0 | 0 |
| 17 | Stan | 1847 | 0 | uit | 0 | 0 |
| 18 | Gerrit | 1200 | 0 | uit | 1 | -0.750000000000001 |
| 19 | Alexander | 1986 | 0.5 | uit | 1 | -1 |
| 20 | Tom | 1714 | 0.5 | uit | 2 | -7.5 |
| 21 | Martijn | 1934 | 1 | uit | 2 | -9 |
| 22 | Nick | 1744 | 0.5 | uit | 3 | -10.5 |
| 23 | Louk | 1379 | 0 | uit | 2 | -12.25 |
| 24 | Mart | 1973 | 0.5 | uit | 2 | -15.25 |
| 25 | Gerhard | 1709 | 1 | uit | 2 | -17.25 |
19/09/2026
| Plek | Naam | Rating begin | Score | Partijen | Gewonnen ratingpunten | |
| 1 | Wessel | 1454 | 1 | uit | 1 | 20.25 |
| 2 | Gijs | 1956 | 1.5 | uit | 2 | 14 |
| 3 | Jeroen | 1855 | 1.5 | uit | 2 | 11.5 |
| 4 | Zowie | 1877 | 2 | uit | 2 | 10.25 |
| 5 | Sander | 1500 | 1 | uit | 2 | 9.5 |
| 6 | Bas | 1909 | 0.5 | uit | 1 | 2.25 |
| 7 | Paul | 2248 | 1 | uit | 1 | 0.750000000000001 |
| 8 | Ahum | 1724 | 0 | uit | 0 | 0 |
| 9 | Ed | 1478 | 0 | uit | 0 | 0 |
| 10 | Ronald | 1798 | 0 | uit | 0 | 0 |
| 11 | Walter | 1727 | 0 | uit | 0 | 0 |
| 12 | Jan | 1751 | 0 | uit | 0 | 0 |
| 13 | Gerrit | 1200 | 0 | uit | 0 | 0 |
| 14 | Joris | 1472 | 0 | uit | 0 | 0 |
| 15 | Anne | 1804 | 0 | uit | 0 | 0 |
| 16 | Vincent | 1625 | 0 | uit | 0 | 0 |
| 17 | Stan | 1847 | 0 | uit | 0 | 0 |
| 18 | Tom | 1714 | 0 | uit | 1 | -0.750000000000001 |
| 19 | Alexander | 1986 | 0.5 | uit | 1 | -1 |
| 20 | Johan | 1478 | 1 | uit | 2 | -2.5 |
| 21 | Martijn | 1934 | 1 | uit | 2 | -9 |
| 22 | Louk | 1379 | 0 | uit | 1 | -9.25 |
| 23 | Nick | 1744 | 0.5 | uit | 3 | -10.5 |
| 24 | Mart | 1973 | 0.5 | uit | 2 | -15.25 |
| 25 | Gerhard | 1709 | 0 | uit | 1 | -20.25 |