| Eeuwigestand 1983-2026 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Appie | 451.5 | uit | 797 | 56.65% | | 73 | Richard G. | 23.0 | uit | 51 | 45.10% | | 145 | Erik L. | 2.0 | uit | 4 | 50.00% |
| 2 | Mart | 338.0 | uit | 538 | 62.83% | | 74 | Igor | 22.0 | uit | 39 | 56.41% | | 146 | Geert K. | 2.0 | uit | 4 | 50.00% |
| 3 | Gerrit H. | 325.5 | uit | 504 | 64.58% | | 75 | Vincent v.B. | 22.0 | uit | 49 | 44.90% | | 147 | Gerrit W. | 2.0 | uit | 4 | 50.00% |
| 4 | Tom E. | 307.0 | uit | 694 | 44.24% | | 76 | Anjo | 21.0 | uit | 39 | 53.85% | | 148 | Jessey | 2.0 | uit | 4 | 50.00% |
| 5 | Gerhard | 285.5 | uit | 492 | 58.03% | | 77 | Jamie | 20.0 | uit | 31 | 64.52% | | 149 | Freek | 2.0 | uit | 5 | 40.00% |
| 6 | Walter | 210.0 | uit | 454 | 46.26% | | 78 | Ben | 19.5 | uit | 39 | 50.00% | | 150 | Noah | 2.0 | uit | 6 | 33.33% |
| 7 | Willem B. | 209.5 | uit | 281 | 74.56% | | 79 | Dirk-Jan | 19.5 | uit | 41 | 47.56% | | 151 | L. Hoed. | 2.0 | uit | 8 | 25.00% |
| 8 | Paul t.V. | 199.0 | uit | 245 | 81.22% | | 80 | Jan H. | 19.5 | uit | 58 | 33.62% | | 152 | Thijs | 1.5 | uit | 5 | 30.00% |
| 9 | Henk J. | 185.5 | uit | 364 | 50.96% | | 81 | Marc | 19.5 | uit | 60 | 32.50% | | 153 | Egbert | 1.5 | uit | 6 | 25.00% |
| 10 | Wim S. | 179.5 | uit | 352 | 50.99% | | 82 | Jos P. | 19.0 | uit | 29 | 65.52% | | 154 | Jonathan | 1.5 | uit | 13 | 11.54% |
| 11 | Gijs | 176.0 | uit | 301 | 58.47% | | 83 | Anne | 18.5 | uit | 33 | 56.06% | | 155 | Thomas D. | 1.5 | uit | 36 | 4.17% |
| 12 | Ed | 170.5 | uit | 401 | 42.52% | | 84 | Willem O. | 18.5 | uit | 57 | 32.46% | | 156 | Bart | 1.0 | uit | 1 | 100.00% |
| 13 | Patriek | 158.0 | uit | 192 | 82.29% | | 85 | Marco V. | 18.0 | uit | 33 | 54.55% | | 157 | Lars | 1.0 | uit | 1 | 100.00% |
| 14 | Louk | 138.5 | uit | 581 | 23.84% | | 86 | Elmer | 16.0 | uit | 38 | 42.11% | | 158 | Pieter-Jan | 1.0 | uit | 1 | 100.00% |
| 15 | Robin | 137.0 | uit | 228 | 60.09% | | 87 | Joop | 15.5 | uit | 24 | 64.58% | | 159 | Sjoerd | 1.0 | uit | 1 | 100.00% |
| 16 | Ronald | 136.5 | uit | 233 | 58.58% | | 88 | Erik v.B. | 15.0 | uit | 54 | 27.78% | | 160 | Koen La. | 1.0 | uit | 1 | 100.00% |
| 17 | Johan B. | 136.5 | uit | 332 | 41.11% | | 89 | Bart P. | 14.0 | uit | 22 | 63.64% | | 161 | Duco | 1.0 | uit | 1 | 100.00% |
| 18 | Erik A. | 135.0 | uit | 235 | 57.45% | | 90 | Stef v.Z. | 13.0 | uit | 36 | 36.11% | | 162 | Shen-yu | 1.0 | uit | 1 | 100.00% |
| 19 | Evert H. | 129.5 | uit | 233 | 55.58% | | 91 | Gerard R. | 12.0 | uit | 20 | 60.00% | | 163 | Willem G. | 1.0 | uit | 1 | 100.00% |
| 20 | Anton | 129.0 | uit | 335 | 38.51% | | 92 | Martin S. | 12.0 | uit | 32 | 37.50% | | 164 | Tommie | 1.0 | uit | 1 | 100.00% |
| 21 | Carlo | 126.0 | uit | 241 | 52.28% | | 93 | Leo Go. | 11.5 | uit | 25 | 46.00% | | 165 | Coll | 1.0 | uit | 1 | 100.00% |
| 22 | Leo H. | 125.0 | uit | 259 | 48.26% | | 94 | Martin J.F. | 11.0 | uit | 29 | 37.93% | | 166 | Hai Ha | 1.0 | uit | 1 | 100.00% |
| 23 | Leontien | 95.5 | uit | 153 | 62.42% | | 95 | Bennie | 10.5 | uit | 13 | 80.77% | | 167 | Sotiris | 1.0 | uit | 1 | 100.00% |
| 24 | Boris | 92.5 | uit | 125 | 74.00% | | 96 | Wessel | 10.5 | uit | 32 | 32.81% | | 168 | Tjitse | 1.0 | uit | 1 | 100.00% |
| 25 | Jasper K. | 92.0 | uit | 124 | 74.19% | | 97 | Dineke | 10.0 | uit | 30 | 33.33% | | 169 | Hubert | 1.0 | uit | 1 | 100.00% |
| 26 | Melle | 92.0 | uit | 165 | 55.76% | | 98 | A. T’man | 9.5 | uit | 20 | 47.50% | | 170 | Bas H. | 1.0 | uit | 2 | 50.00% |
| 27 | Roelof | 91.5 | uit | 150 | 61.00% | | 99 | Henk A. | 9.0 | uit | 10 | 90.00% | | 171 | Cor | 1.0 | uit | 2 | 50.00% |
| 28 | Wim H. | 89.5 | uit | 277 | 32.31% | | 100 | E. Conchess | 9.0 | uit | 12 | 75.00% | | 172 | Kariem | 1.0 | uit | 2 | 50.00% |
| 29 | Theo | 86.5 | uit | 148 | 58.45% | | 101 | Avgerinos | 9.0 | uit | 27 | 33.33% | | 173 | Pieter K. | 1.0 | uit | 2 | 50.00% |
| 30 | Koen Lu. | 86.5 | uit | 161 | 53.73% | | 102 | Martin H. | 9.0 | uit | 90 | 10.00% | | 174 | Farrand | 1.0 | uit | 4 | 25.00% |
| 31 | Véronique | 82.5 | uit | 159 | 51.89% | | 103 | Nick | 8.5 | uit | 18 | 47.22% | | 175 | Pieter | 1.0 | uit | 5 | 20.00% |
| 32 | Leon S. | 79.0 | uit | 144 | 54.86% | | 104 | Michel | 8.5 | uit | 45 | 18.89% | | 176 | Renzo | 1.0 | uit | 9 | 11.11% |
| 33 | Jos S. | 77.0 | uit | 156 | 49.36% | | 105 | Gerard G. | 8.0 | uit | 8 | 100.00% | | 177 | Remco | 1.0 | uit | 14 | 7.14% |
| 34 | Hennie J. | 76.0 | uit | 192 | 39.58% | | 106 | Hennie B. | 8.0 | uit | 61 | 13.11% | | 178 | Jesse | 0.5 | uit | 1 | 50.00% |
| 35 | Jeroen | 71.0 | uit | 107 | 66.36% | | 107 | David | 7.5 | uit | 12 | 62.50% | | 179 | Arjen | 0.5 | uit | 1 | 50.00% |
| 36 | Sander | 67.0 | uit | 130 | 51.54% | | 108 | Pauline | 7.5 | uit | 18 | 41.67% | | 180 | Ebrahim | 0.5 | uit | 1 | 50.00% |
| 37 | Jokim | 65.5 | uit | 82 | 79.88% | | 109 | Wim P. | 7.0 | uit | 12 | 58.33% | | 181 | Jarich | 0.5 | uit | 1 | 50.00% |
| 38 | Michiel | 65.0 | uit | 68 | 95.59% | | 110 | Nashwan | 7.0 | uit | 13 | 53.85% | | 182 | Ru | 0.5 | uit | 2 | 25.00% |
| 39 | Tom V. | 62.0 | uit | 136 | 45.59% | | 111 | Julian | 7.0 | uit | 14 | 50.00% | | 183 | Esther | 0.5 | uit | 3 | 16.67% |
| 40 | Bas v.B. | 60.0 | uit | 89 | 67.42% | | 112 | Wil | 7.0 | uit | 16 | 43.75% | | 184 | Làszló | 0.5 | uit | 5 | 10.00% |
| 41 | Jaap | 57.5 | uit | 92 | 62.50% | | 113 | M. Wolk. | 7.0 | uit | 63 | 11.11% | | 185 | Floris v.d.B. | 0.5 | uit | 6 | 8.33% |
| 42 | Leon R. | 53.5 | uit | 150 | 35.67% | | 114 | Stan | 6.5 | uit | 8 | 81.25% | | 186 | Pieter B. | 0.5 | uit | 7 | 7.14% |
| 43 | Bram | 52.0 | uit | 78 | 66.67% | | 115 | Evert R. | 6.5 | uit | 10 | 65.00% | | 187 | Karel | 0.0 | uit | 1 | 0.00% |
| 44 | Jan i.V. | 49.5 | uit | 104 | 47.60% | | 116 | Fabian | 6.0 | uit | 6 | 100.00% | | 188 | Mike | 0.0 | uit | 1 | 0.00% |
| 45 | Maike | 45.5 | uit | 73 | 62.33% | | 117 | Jarno | 6.0 | uit | 9 | 66.67% | | 189 | Peter v.B. | 0.0 | uit | 1 | 0.00% |
| 46 | Alexander | 43.5 | uit | 57 | 76.32% | | 118 | Floris v.A. | 6.0 | uit | 11 | 54.55% | | 190 | Sybrand | 0.0 | uit | 1 | 0.00% |
| 47 | Hans | 43.0 | uit | 66 | 65.15% | | 119 | Hanny | 6.0 | uit | 23 | 26.09% | | 191 | Nicola | 0.0 | uit | 1 | 0.00% |
| 48 | Marco v.V. | 42.5 | uit | 84 | 50.60% | | 120 | Wietse | 5.0 | uit | 7 | 71.43% | | 192 | Ingo | 0.0 | uit | 1 | 0.00% |
| 49 | Armand | 42.5 | uit | 89 | 47.75% | | 121 | Joris | 5.0 | uit | 10 | 50.00% | | 193 | Maarten | 0.0 | uit | 1 | 0.00% |
| 50 | Menno | 40.5 | uit | 49 | 82.65% | | 122 | Niklas | 5.0 | uit | 12 | 41.67% | | 194 | Hidde | 0.0 | uit | 1 | 0.00% |
| 51 | Geert S. | 40.0 | uit | 113 | 35.40% | | 123 | Maurits | 5.0 | uit | 26 | 19.23% | | 195 | Johnny | 0.0 | uit | 1 | 0.00% |
| 52 | Stef K. | 39.5 | uit | 86 | 45.93% | | 124 | Richard J. | 4.5 | uit | 17 | 26.47% | | 196 | Peter T. | 0.0 | uit | 1 | 0.00% |
| 53 | Auke | 39.0 | uit | 104 | 37.50% | | 125 | Roy | 4.0 | uit | 15 | 26.67% | | 197 | Tjerk | 0.0 | uit | 1 | 0.00% |
| 54 | Martijn | 38.0 | uit | 60 | 63.33% | | 126 | Daan | 4.0 | uit | 18 | 22.22% | | 198 | Nordien | 0.0 | uit | 1 | 0.00% |
| 55 | Koen R. | 37.0 | uit | 103 | 35.92% | | 127 | Henk B. | 3.5 | uit | 7 | 50.00% | | 199 | Antony | 0.0 | uit | 1 | 0.00% |
| 56 | Zyon | 36.5 | uit | 63 | 57.94% | | 128 | Hildo | 3.5 | uit | 9 | 38.89% | | 200 | Wybren | 0.0 | uit | 1 | 0.00% |
| 57 | Jürgen S. | 36.5 | uit | 94 | 38.83% | | 129 | P. Wag. | 3.5 | uit | 9 | 38.89% | | 201 | Joaquín | 0.0 | uit | 1 | 0.00% |
| 58 | Jos V. | 34.0 | uit | 70 | 48.57% | | 130 | Paul t.H. | 3.5 | uit | 18 | 19.44% | | 202 | Myrthe | 0.0 | uit | 1 | 0.00% |
| 59 | Leo Gr. | 33.5 | uit | 62 | 54.03% | | 131 | Joost | 3.5 | uit | 29 | 12.07% | | 203 | Wout | 0.0 | uit | 1 | 0.00% |
| 60 | Gerard S. | 32.5 | uit | 75 | 43.33% | | 132 | Bent | 3.0 | uit | 4 | 75.00% | | 204 | Chiel | 0.0 | uit | 1 | 0.00% |
| 61 | Eddy | 32.5 | uit | 85 | 38.24% | | 133 | Jasper V. | 3.0 | uit | 5 | 60.00% | | 205 | Yeray | 0.0 | uit | 2 | 0.00% |
| 62 | Arno | 32.0 | uit | 44 | 72.73% | | 134 | Mark | 3.0 | uit | 7 | 42.86% | | 206 | Marios | 0.0 | uit | 2 | 0.00% |
| 63 | Jan v.V. | 29.0 | uit | 119 | 24.37% | | 135 | O. Zandv. | 3.0 | uit | 9 | 33.33% | | 207 | Chase | 0.0 | uit | 2 | 0.00% |
| 64 | Martin M. | 27.5 | uit | 70 | 39.29% | | 136 | Mokhtar | 3.0 | uit | 27 | 11.11% | | 208 | Maaike | 0.0 | uit | 2 | 0.00% |
| 65 | Vincent W. | 26.0 | uit | 83 | 31.33% | | 137 | Simon | 2.5 | uit | 3 | 83.33% | | 209 | Lennart | 0.0 | uit | 3 | 0.00% |
| 66 | Herman S. | 25.5 | uit | 42 | 60.71% | | 138 | Nora | 2.5 | uit | 6 | 41.67% | | 210 | Ron | 0.0 | uit | 3 | 0.00% |
| 67 | Oscar | 25.5 | uit | 51 | 50.00% | | 139 | Kirsten | 2.5 | uit | 13 | 19.23% | | 211 | Erik t.V. | 0.0 | uit | 4 | 0.00% |
| 68 | Job | 25.0 | uit | 37 | 67.57% | | 140 | Winant | 2.5 | uit | 34 | 7.35% | | 212 | Marianne | 0.0 | uit | 5 | 0.00% |
| 69 | Klaas-Jan | 24.5 | uit | 54 | 45.37% | | 141 | André | 2.0 | uit | 2 | 100.00% | | 213 | Simone | 0.0 | uit | 6 | 0.00% |
| 70 | Ard | 24.5 | uit | 67 | 36.57% | | 142 | Zowie | 2.0 | uit | 2 | 100.00% | | 214 | Herman W. | 0.0 | uit | 8 | 0.00% |
| 71 | Rob | 23.5 | uit | 57 | 41.23% | | 143 | Jacky | 2.0 | uit | 3 | 66.67% | | 215 | Thomas K. | 0.0 | uit | 9 | 0.00% |
| 72 | Johan V. | 23.5 | uit | 119 | 19.75% | | 144 | Koen D. | 2.0 | uit | 3 | 66.67% | | 216 | Gerrit B. | 0.0 | uit | 37 | 0.00% |
Scroll naar bovenzijde