| Wit | | Zwart | Uitslag |
|---|
| Albert | – | Anne | 0-1 |
| Walter | – | Bas | 0-1 |
| Leon | – | Gerard | 1-0 |
| Wout | – | Louk | 0-1 |
| Gerrit | – | Tom | 0-1 |
Stand na ronde 8:
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | | Perc |
|---|
| 1 | Mart | 236,5 | 45 | 5 | 3 | 2 | 0 | | 80 |
| 2 | Martijn | 192,33 | 44 | 7 | 4 | 2 | 1 | | 71,4 |
| 3 | Jeroen | 186,83 | 43 | 5 | 2 | 3 | 0 | | 70 |
| 4 | Alexander | 165 | 42 | 4 | 3 | 0 | 1 | | 75 |
| 5 | Anne | 158 | 41 | 6 | 3 | 1 | 2 | | 58,3 |
| 6 | Henk | 153 | 40 | 3 | 1 | 2 | 0 | | 66,7 |
| 7 | Jokim | 150 | 39 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 100 |
| 8 | Paul | 140,17 | 38 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 75 |
| 9 | Tom | 121,33 | 37 | 6 | 3 | 2 | 1 | | 66,7 |
| 10 | Ed | 121 | 36 | 3 | 2 | 0 | 1 | | 66,7 |
| 11 | Albert | 103 | 35 | 5 | 2 | 0 | 3 | | 40 |
| 12 | Leon | 101,67 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 100 |
| 13 | Gerard | 100,83 | 33 | 7 | 3 | 1 | 3 | | 50 |
| 14 | Ronald | 99 | 32 | 3 | 2 | 0 | 1 | | 66,7 |
| 15 | Jan | 90,33 | 31 | 2 | 1 | 0 | 1 | | 50 |
| 16 | Bas | 89 | 30 | 4 | 2 | 0 | 2 | | 50 |
| 17 | Arno | 77 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 18 | Jessey | 74 | 28 | 3 | 1 | 0 | 2 | | 33,3 |
| 19 | Gijs | 70 | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0 |
| 20 | Avgerinos | 62 | 26 | 5 | 1 | 1 | 3 | | 30 |
| 21 | Walter | 55,33 | 25 | 3 | 0 | 1 | 2 | | 16,7 |
| 22 | Roelof | 53,67 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 23 | Julian | 44,33 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0 |
| 24 | Erik | 41,67 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 25 | Robin | 36,67 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 26 | Johan | 35 | 20 | 6 | 1 | 0 | 5 | | 16,7 |
| 27 | Wout | 35 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0 |
| 28 | Gerrit | 33,33 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0 |
| 29 | Louk | 26,67 | 17 | 7 | 1 | 0 | 6 | | 14,3 |
De gezelligste schaakvereniging van Twente