| Wit | | Zwart | Uitslag |
|---|
| Mart | – | Bas | 1-0 |
| Alexander | – | Albert | 0-1 |
| Paul | – | Jeroen | ½-½ |
| Ed | – | Ronald | 1-0 |
| Louk | – | Avgerinos | 0-1 |
| Martijn | – | Julian | 1-0 |
| Jan | – | Johan | 1-0 |
Stand na ronde 1 bij de senioren:
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | | Perc |
|---|
| 1 | Mart | 38 | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 100 |
| 2 | Albert | 37 | 39 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 100 |
| 3 | Ed | 31 | 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 100 |
| 4 | Avgerinos | 30 | 37 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 100 |
| 5 | Martijn | 22 | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 100 |
| 6 | Jeroen | 17,5 | 35 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 50 |
| 7 | Jan | 17 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 100 |
| 8 | Paul | 17 | 33 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 50 |
| 9 | Arno | 13 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 10 | Tom | 11 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 11 | Henk | 9,67 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 12 | Gijs | 9,33 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 13 | Walter | 9 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 14 | Gerard | 8,67 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 15 | Leon | 7,67 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 16 | Erik | 6,67 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 17 | Roelof | 6,33 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 18 | Jokim | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 19 | Robin | 5,33 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 20 | Bas | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0 |
| 21 | Alexander | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0 |
| 22 | Ronald | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0 |
| 23 | Louk | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0 |
| 24 | Julian | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0 |
| 25 | Johan | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0 |
De gezelligste schaakvereniging van Twente