Overzicht voor ronde 19, gespeeld op 24 januari 2025
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Ahum | – | Gerhard | 0-1 |
| Ronald | – | Mart | ½-½ |
| Louk | – | Bas | 0-1 |
| Nick | – | Johan | 1-0 |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 19
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | WP | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mart | 684,00 | 60 | 14 | 8 | 4 | 2 | 71,4 | 53 | 36,75 |
| 2 | Arno | 614,00 | 59 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75,0 | 15 | 10 |
| 3 | Paul | 534,67 | 58 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100,0 | 32 | 32 |
| 4 | Bas | 520,00 | 57 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80,0 | 17,5 | 16,5 |
| 5 | Alexander | 496,00 | 56 | 6 | 5 | 0 | 1 | 83,3 | 21,5 | 17,5 |
| 6 | Gijs | 467,67 | 55 | 6 | 4 | 1 | 1 | 75,0 | 30 | 19 |
| 7 | Ahum | 445,50 | 54 | 14 | 5 | 2 | 7 | 42,9 | 61,5 | 15,25 |
| 8 | Walter | 392,00 | 53 | 9 | 4 | 2 | 3 | 55,6 | 40,5 | 20,75 |
| 9 | Gerhard | 385,67 | 52 | 11 | 5 | 0 | 6 | 45,5 | 40 | 11,5 |
| 10 | Martijn | 376,67 | 51 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80,0 | 20,5 | 16 |
| 11 | Henk | 338,50 | 50 | 11 | 5 | 1 | 5 | 50,0 | 46,5 | 19,5 |
| 12 | Tom | 335,33 | 49 | 7 | 3 | 1 | 3 | 50,0 | 40 | 11 |
| 13 | Jeroen | 304,00 | 48 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40,0 | 28,5 | 8 |
| 14 | Ronald | 278,50 | 47 | 5 | 2 | 2 | 1 | 60,0 | 22 | 12,25 |
| 15 | Anne | 217,00 | 46 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37,5 | 26 | 10 |
| 16 | Nick | 213,17 | 45 | 6 | 3 | 1 | 2 | 58,3 | 15,5 | 7,75 |
| 17 | Ed | 205,00 | 44 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 11,5 | 1,5 |
| 18 | David | 177,83 | 43 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62,5 | 13 | 6 |
| 19 | Johan | 166,00 | 42 | 17 | 3 | 0 | 14 | 17,6 | 56,5 | 1,5 |
| 20 | Stan | 159,33 | 41 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | 7 | 7 |
| 21 | Louk | 153,33 | 40 | 13 | 1 | 1 | 11 | 11,5 | 45,5 | 3,25 |
| 22 | Robin | 122,00 | 39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 4 | 4 |
| 23 | Vincent | 105,33 | 38 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | 12 | 3 |
| 24 | Gerrit | 86,33 | 37 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 9 | 0 |
| 25 | Egbert | 80,00 | 36 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25,0 | 4 | 0,75 |
| 26 | Jarich | 79,83 | 35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 3,5 | 1,75 |
| 27 | Martin | 56,67 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 28 | Wybren | 55,00 | 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 3 | 0 |
| 29 | Joaquin | 53,33 | 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 5 | 0 |
| 30 | Jan | 51,67 | 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 5 | 0 |
