| Wit | | Zwart | Uitslag |
| Sibren | – | Elias | 0-1 |
| Sacha | – | Joris | 1-0 |
| Ruben | – | Arno (T) | 0,5 |
| Julian | – | Tobias | 1-0 |
| Lennart | – | Merlijn | 1-0 |
| Wessel | – | Daniel | 1-0 |
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk | | |
| 1 | Elias | 55 | 20 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sacha | 53 | 10 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Julian | 45 | 50 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Lennart | 43 | 60 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Wessel | 39 | 0 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ruben | 32 | 90 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Arno (T) | 30 | 10 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Sibren | 27 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Joris | 24 | 30 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tobias | 20 | 70 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Merlijn | 19 | 80 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Daniel | 18 | 90 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
De gezelligste schaakvereniging van Twente