| Wit |
| Zwart | Uitslag |
| Louk de Wit (C) | – | Gijs Gerritsen (A) | 0-1 |
| Daan Koster (C) | – | Roelof Berkepeis (A) | 0-1 |
| Ronald Edens (B) | – | Jan in ’t Veld (C) | ½-½ |
| Albert Hulskers (A) | – | Niet gespeeld buiten schuld |
|
| Jürgen Scherfke (C) | – | Niet gespeeld buiten schuld |
|
| Igor Babic (B) | – | Niet gespeeld buiten schuld |
|
| Niklas Brinkers (A) | – | Niet gespeeld buiten schuld |
|
| Tom Engberink (B) | – | Oneven |
|
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc |
| 1 | Mart Wennink (A) | 391 | 40 | 13 | 10 | 1 | 2 | 0 | 80 |
| 2 | Roelof Berkepeis (A) | 360 | 39 | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 77 |
| 3 | Gijs Gerritsen (A) | 356 | 38 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 4 | Jan in ’t Veld (C) | 319 | 37 | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 77 |
| 5 | Albert Hulskers (A) | 281 | 36 | 12 | 5 | 1 | 6 | 0 | 45 |
| 6 | Tom Engberink (B) | 271 | 35 | 11 | 5 | 2 | 4 | 0 | 54 |
| 7 | Anjo Anjewierden (A) | 238 | 34 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 58 |
| 8 | Henk Jonkers (B) | 235 | 33 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 65 |
| 9 | Ronald Edens (B) | 223 | 32 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 64 |
| 10 | Jürgen Scherfke (C) | 212 | 31 | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 50 |
| 11 | Boris Tsoukkerman (A) | 167 | 30 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 62 |
| 12 | Gerhard Groenewoudt (B) | 148 | 29 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 13 | Martin Slikker (C) | 131 | 28 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 37 |
| 14 | Igor Babic (B) | 119 | 27 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 62 |
| 15 | Ed Balk (C) | 119 | 26 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 37 |
| 16 | Paul ten Vergert (A) | 116 | 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 17 | Louk de Wit (C) | 115 | 24 | 13 | 2 | 2 | 9 | 0 | 23 |
| 18 | Walter Wissenburg (B) | 114 | 23 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 16 |
| 19 | Jeroen klein Essink (B) | 104 | 22 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 62 |
| 20 | Johan Blokhuis (C) | 93 | 21 | 12 | 1 | 1 | 10 | 0 | 12 |
| 21 | Daan Koster (C) | 82 | 20 | 13 | 2 | 1 | 10 | 0 | 19 |
| 22 | Robin Bos (A) | 67 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 23 | Erik Akkersdijk (A) | 63 | 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 |
| 24 | Leon Stuij (A) | 54 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jurgen Meijerink (A) | 48 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Arno van Akkeren (A) | 35 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Leo Hansen (C) | 32 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 28 | Jarno Scheffner (A) | 32 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Fabian Stotyn (A) | 28 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Mokhtar Bakkali (C) | 25 | 11 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 31 | Niklas Brinkers (A) | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De gezelligste schaakvereniging van Twente