| Wit | Zwart | Uitslag | |
| Tom Engberink (B) | – | Louk de Wit (C) | 1-0 |
| Gijs Gerritsen (A) | – | Albert Hulskers (A) | 1-0 |
| Henk Jonkers (B) | – | Jürgen Scherfke (C) | 1-0 |
| Jan in ’t Veld (C) | – | Mart Wennink (A) | 0-1 |
| Jeroen klein Esseling (B) | – | Mokhtar Bakkali (C) | 1-0 |
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
| 1 | Mart Wennink (A) | 245 | 83 | 40 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 75 | 0 | 27 | 5 | 20 | 25 | 0 | 1Z |
| 2 | Gijs Gerritsen (A) | 240 | 0 | 39 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 19 | 19 | 1 | 1W | 0 | 6 |
| 3 | Roelof Berkepeis (A) | 204 | 50 | 38 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 78 | 6 | 18 | 12 | 75 | -1 | 2Z | 0 |
| 4 | Jan in ’t Veld (C) | 201 | 0 | 37 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 85 | 7 | 20 | 5 | 13 | -3 | 1W | 0 |
| 5 | Anjo Anjewierden (A) | 185 | 33 | 36 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 70 | 0 | 24 | 13 | 5 | -3 | 4Z | 0 |
| 6 | Albert Hulskers (A) | 174 | 67 | 35 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 43 | 8 | 37 | 5 | 12 | 75 | 0 | 1Z |
| 7 | Ronald Edens (B) | 159 | 33 | 34 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 70 | 0 | 16 | 9 | 25 | 1 | 1W | 0 |
| 8 | Henk Jonkers (B) | 152 | 0 | 33 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 64 | 3 | 23 | 11 | -1 | 2W | 0 | 4 |
| 9 | Tom Engberink (B) | 141 | 0 | 32 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 60 | 0 | 23 | 11 | 0 | 1W | 0 | 2 |
| 10 | Gerhard Groenewoudt (B) | 136 | 0 | 31 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 7 | 5 | 7 | 5 | 1 | 2W |
| 11 | Boris Tsoukkerman (A) | 135 | 67 | 30 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 62 | 5 | 14 | 5 | 7 | 75 | -2 | 1Z |
| 12 | Ed Balk (C) | 116 | 50 | 29 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50 | 0 | 8 | 5 | 3 | 75 | 1 | 1W |
| 13 | Jürgen Scherfke (C) | 106 | 0 | 28 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 44 | 4 | 28 | 5 | 6 | 1 | 2Z | 0 |
| 14 | Jeroen klein Esseling (B) | 106 | 0 | 27 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 62 | 5 | 14 | 5 | 9 | 75 | 2 | 2W |
| 15 | Martin Slikker (C) | 100 | 0 | 26 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 42 | 9 | 22 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1W |
| 16 | Paul ten Vergert (A) | 80 | 0 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 7 | 5 | 7 | 5 | 1 | 1W |
| 17 | Leon Stuij (A) | 78 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 10 |
| 18 | Igor Babic (B) | 65 | 33 | 23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 66 | 7 | 9 | 1 | 5 | 1 | 2W | 0 |
| 19 | Robin Bos (A) | 62 | 0 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | -1 | 1Z |
| 20 | Louk de Wit (C) | 61 | 83 | 21 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 27 | 8 | 33 | 5 | 2 | 25 | -1 | 2Z |
| 21 | Jurgen Meijerink (A) | 46 | 67 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 11 |
| 22 | Arno van Akkeren (A) | 44 | 33 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 11 |
| 23 | Jarno Scheffner (A) | 42 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 11 |
| 24 | Daan Koster (C) | 40 | 0 | 17 | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 | 16 | 7 | 27 | 5 | 0 | 75 | 1 | 2W |
| 25 | Johan Blokhuis (C) | 39 | 33 | 16 | 10 | 1 | 1 | 8 | 0 | 15 | 0 | 39 | 5 | 1 | 25 | 2 | 3W |
| 26 | Leo Hansen (C) | 39 | 33 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 11 |
| 27 | Fabian Stotyn (A) | 37 | 33 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 11 |
| 28 | Walter Wissenburg (B) | 32 | 67 | 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | -2 | 1W | 0 | 7 |
| 29 | Erik Akkersdijk (A) | 20 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 11 |
| 30 | Mokhtar Bakkali (C) | 3 | 67 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 42 | 5 | 0 | 3 | 1Z | 0 |
