| Wit | | Zwart | Uitslag |
| Henk Jonkers (B) | – | Ronald Edens (B) | ½-½ |
| Tom Engberink (B) | – | Oneven |
| Albert Hulskers (A) | – | Niet gespeeld buiten schuld |
| Roelof Berkepeis (A) | – | Niet gespeeld buiten schuld |
| Anjo Anjewierden (A) | – | Niet gespeeld buiten schuld |
| Gijs Gerritsen (A) | – | Niet gespeeld buiten schuld |
| Boris Tsoukkerman (A) | – | Niet gespeeld buiten schuld |
| Johan Blokhuis (C) | – | Niet gespeeld buiten schuld |
| Jürgen Scherfke (C) | – | Niet gespeeld buiten schuld |
| Louk de Wit (C) | – | Niet gespeeld buiten schuld |
| Igor Babic (B) | – | Niet gespeeld buiten schuld |
| Robin Bos (A) | – | Niet gespeeld buiten schuld |
| Daan Koster (C) | – | Niet gespeeld buiten schuld |
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs |
| 1 | Mart Wennink (A) | 291,33 | 40 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 75 | 30 | 22,75 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Gijs Gerritsen (A) | 271 | 39 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 21 | 21 | 1 | 1W | 0 | 7 | 2 |
| 3 | Roelof Berkepeis (A) | 263,67 | 38 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 78,6 | 20,5 | 14,75 | -1 | 2Z | 0 | 4 | 3 |
| 4 | Jan in ’t Veld (C) | 248,33 | 37 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 87,5 | 24 | 16,5 | -2 | 2W | 0 | 5 | 1 |
| 5 | Albert Hulskers (A) | 229 | 36 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 50 | 43 | 17,25 | -1 | 2Z | 2 | 1 | 2 |
| 6 | Anjo Anjewierden (A) | 214,5 | 35 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 70 | 25 | 14,5 | -3 | 4Z | 0 | 7 | 2 |
| 7 | Henk Jonkers (B) | 194 | 34 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 61,1 | 31,5 | 15,25 | -1 | 1W | 0 | 4 | 1 |
| 8 | Tom Engberink (B) | 192,5 | 33 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 60 | 24 | 11,5 | 0 | 1W | 1 | 2 | 1 |
| 9 | Ronald Edens (B) | 176,67 | 32 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66,7 | 22,5 | 13 | 0 | 1Z | 0 | 7 | 1 |
| 10 | Boris Tsoukkerman (A) | 154 | 31 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 62,5 | 15 | 8 | -2 | 1Z | 0 | 8 | 2 |
| 11 | Jürgen Scherfke (C) | 150,33 | 30 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 50 | 33,5 | 7,5 | 2 | 1W | 0 | 3 | 1 |
| 12 | Gerhard Groenewoudt (B) | 137,33 | 29 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100 | 7,5 | 7,5 | 1 | 2W | 0 | 10 | 1 |
| 13 | Martin Slikker (C) | 121 | 28 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 42,9 | 23,5 | 5,5 | 1 | 1W | 0 | 6 | 1 |
| 14 | Ed Balk (C) | 119,5 | 27 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 37,5 | 16,5 | 3,75 | 0 | 1Z | 0 | 8 | 2 |
| 15 | Jeroen klein Esseling (B) | 107,33 | 26 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 62,5 | 14,5 | 9,75 | 2 | 2W | 0 | 10 | 0 |
| 16 | Igor Babic (B) | 104,33 | 25 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 62,5 | 14,5 | 4,25 | 2 | 3W | 0 | 9 | 1 |
| 17 | Louk de Wit (C) | 81,5 | 24 | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 | 25 | 40,5 | 2,25 | 0 | 1W | 0 | 2 | 2 |
| 18 | Paul ten Vergert (A) | 80 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 7,5 | 7,5 | 1 | 1W | 0 | 13 | 0 |
| 19 | Robin Bos (A) | 75 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2,5 | 2,5 | -1 | 1Z | 0 | 12 | 1 |
| 20 | Johan Blokhuis (C) | 72,67 | 21 | 10 | 1 | 1 | 8 | 0 | 15 | 43 | 1,25 | 2 | 3W | 0 | 0 | 4 |
| 21 | Leon Stuij (A) | 69 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 12 | 2 |
| 22 | Jurgen Meijerink (A) | 60 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 12 | 2 |
| 23 | Daan Koster (C) | 53,33 | 18 | 10 | 1 | 1 | 8 | 0 | 15 | 35 | 0,75 | 0 | 1Z | 0 | 3 | 1 |
| 24 | Walter Wissenburg (B) | 45 | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 17 | 0 | -2 | 1W | 0 | 8 | 2 |
| 25 | Arno van Akkeren (A) | 42 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 13 | 1 |
| 26 | Jarno Scheffner (A) | 37,33 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 13 | 1 |
| 27 | Leo Hansen (C) | 34,33 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 13 | 0 |
| 28 | Fabian Stotyn (A) | 30,33 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 13 | 1 |
| 29 | Erik Akkersdijk (A) | 20 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,5 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 13 | 0 |
| 30 | Mokhtar Bakkali (C) | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 45,5 | 0 | 3 | 1Z | 0 | 3 | 0 |
De gezelligste schaakvereniging van Twente