A Groep
| PVM | A-Groep | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Totaal | ||||||||
| w | z | w | z | w | z | w | z | w | z | w | z | Score | Uit | Percentage | ||
| 1. | Gijs Gerritsen | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 100% | |||||
| 2. | Paul ten Vergert | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 100% | ||||||
| 3. | Albert Hulskers | 0 | 0 | 0.5 | x | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 7 | 36% | |||
| 4. | Anjo Anjewierden | 0 | 1 | x | x | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 60% | |||||
| 5. | Mart Wennink | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | x | x | 1 | 1 | 4.5 | 7 | 64% | |||
| 6. | Bye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | 10 | 0% |
Indeling
| Ronde 1 | 13/09/2019 | Uitslag | |
| Gijs Gerritsen | – | Boris Tsoukkerman | 1-0 |
| Paul ten Vergert | – | Mart Wennink | 1-0 |
| Albert Hulskers | – | Anjo Anjewierden | 0-1 |
| Ronde 2 | 11/10/2019 | ||
| Anjo Anjewierden | – | Gijs Gerritsen | 0-1 |
| Mart Wennink | – | Albert Hulskers | 1-0 |
| Bye | – | Paul ten Vergert | 0-1 |
| Ronde 3 | 08/11/2019 | ||
| Gijs Gerritsen | – | Paul ten Vergert | |
| Bye | – | Albert Hulskers | 0-1 |
| Mart Wennink | – | Anjo Anjewierden | 1-0 |
| Ronde 4 | 06/12/2019 | ||
| Mart Wennink | – | Gijs Gerritsen | 0-1 |
| Anjo Anjewierden | – | Bye | 1-0 |
| Albert Hulskers | – | Paul ten Vergert | 0-1 |
| Ronde 5 | 10/01/2020 | ||
| Gijs Gerritsen | – | Albert Hulskers | 1-0 |
| Paul ten Vergert | – | Anjo Anjewierden | |
| Bye | – | Mart Wennink | 0-1 |
| Ronde 6 | 07/02/2019 | ||
| Bye | Gijs Gerritsen | 0-1 | |
| Mart Wennink | Paul ten Vergert | ||
| Anjo Anjewierden | Albert Hulskers | ||
| Ronde 7 | 28/02/2020 | ||
| Gijs Gerritsen | – | Anjo Anjewierden | |
| Albert Hulskers | – | Mart Wennink | 0,5-05 |
| Paul ten Vergert | – | Bye | 1-0 |
| Ronde 8 | 20/03/2019 | ||
| Paul ten Vergert | – | Gijs Gerritsen | |
| Albert Hulskers | – | Bye | 1-0 |
| Anjo Anjewierden | – | Mart Wennink | |
| Ronde 9 | 24/04/2019 | ||
| Gijs Gerritsen | – | Mart Wennink | |
| Bye | – | Anjo Anjewierden | 0-1 |
| Paul ten Vergert | – | Albert Hulskers | |
| Ronde 10 | 22/05/2019 | ||
| Albert Hulskers | – | Gijs Gerritsen | |
| Anjo Anjewierden | – | Paul ten Vergert | |
| Mart Wennink | – | Bye | 1-0 |
B Groep
| PVM | B-Groep | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Totaal | ||||||||
| w | z | w | z | w | z | w | z | w | z | w | z | Score | Uit | Percentage | ||
| 1. | Tom Engberink | x | x | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 2 | 4 | 50% | ||||||
| 2. | Walter Wissenburg | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% | ||||
| 3. | Roelof Berkepeis | 1 | 1 | x | x | 1 | 3 | 3 | 100% | |||||||
| 4. | Henk Jonkers | 0.5 | 1 | 1 | 0 | x | x | 0.5 | 3 | 5 | 60% | |||||
| 5. | Igor Babic | 0.5 | 0.5 | x | x | 1 | 2 | 50% | ||||||||
| 6. | Gerhard Groenewoudt | 1 | 1 | x | x | 2 | 2 | 100% |
| Ronde 1 | 13/09/2019 | Uitslag | |
| Tom Engberink | – | Gerhard Groenewoudt | 0-1 |
| Walter Wissenburg | – | Igor Babic | |
| Roelof Berkepeis | – | Henk Jonkers | 1-0 |
| Ronde 2 | 11/10/2019 | ||
| Henk Jonkers | – | Tom Engberink | 0,5-0,5 |
| Igor Babic | – | Roelof Berkepeis | |
| Gerhard Groenewoudt | – | Walter Wissenburg | 1-0 |
| Ronde 3 | 08/11/2019 | ||
| Tom Engberink | – | Walter Wissenburg | 1-0 |
| Gerhard Groenewoudt | – | Roelof Berkepeis | |
| Igor Babic | – | Henk Jonkers | 0,5-0,5 |
| Ronde 4 | 06/12/2019 | ||
| Igor Babic | – | Tom Engberink | 0,5-0,5 |
| Henk Jonkers | – | Gerhard Groenewoudt | |
| Roelof Berkepeis | – | Walter Wissenburg | 1-0 |
| Ronde 5 | 10/01/2020 | ||
| Tom Engberink | – | Roelof Berkepeis | |
| Walter Wissenburg | – | Henk Jonkers | 0-1 |
| Gerhard Groenewoudt | – | Igor Babic | |
| Ronde 6 | 07/02/2019 | ||
| Gerhard Groenewoudt | Tom Engberink | ||
| Igor Babic | Walter Wissenburg | ||
| Henk Jonkers | Roelof Berkepeis | ||
| Ronde 7 | 28/02/2020 | ||
| Tom Engberink | – | Henk Jonkers | |
| Roelof Berkepeis | – | Igor Babic | |
| Walter Wissenburg | – | Gerhard Groenewoudt | |
| Ronde 8 | 20/03/2019 | ||
| Walter Wissenburg | – | Tom Engberink | |
| Roelof Berkepeis | – | Gerhard Groenewoudt | |
| Henk Jonkers | – | Igor Babic | |
| Ronde 9 | 24/04/2019 | ||
| Tom Engberink | – | Igor Babic | |
| Gerhard Groenewoudt | – | Henk Jonkers | |
| Walter Wissenburg | – | Roelof Berkepeis | 0-1 |
| Ronde 10 | 22/05/2019 | ||
| Roelof Berkepeis | – | Tom Engberink | |
| Henk Jonkers | – | Walter Wissenburg | 1-0 |
| Igor Babic | – | Gerhard Groenewoudt |
C Groep
| PVM | C-Groep | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totaal | ||||||||||
| w | z | w | z | w | z | w | z | w | z | w | z | w | z | w | z | Score | Uit | Percentage | ||
| 1. | Ed Balk | x | x | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 4 | 38% | ||||||||||
| 2. | Martin Slikker | 0 | x | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 60% | |||||||||
| 3. | Louk de Wit | 0 | x | x | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 3 | 7 | 43% | |||||||
| 4. | Mokhtar Bakkali | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% | ||||||||
| 5. | Jürgen Scherfke | 1 | 1 | 0.5 | 1 | x | x | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 6 | 8 | 75% | ||||||
| 6. | Jan in `t Veld | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 100% | ||||||
| 7. | Johan Blokhuis | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | x | x | 0.5 | 2.5 | 8 | 31% | ||||||
| 8. | Daan Koster | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | x | x | 3 | 8 | 38% |
Indeling C-Groep
| Ronde 1 | 13/09/2019 | Uitslag | |
| Ed Balk | – | Daan Koster | 0,5-0,5 |
| Martin Slikker | – | Johan Blokhuis | 1-0 |
| Louk de Wit | – | Jan in `t Veld | 0-1 |
| Mokhtar Bakkali | – | Jürgen Scherfke | 0-1 |
| Ronde 2 | 04/10/2019 | ||
| Jürgen Scherfke | – | Ed Balk | 1-0 |
| Jan in `t Veld | – | Mokhtar Bakkali | 1-0 |
| Johan Blokhuis | – | Louk de Wit | 0,5-0,5 |
| Daan Koster | – | Martin Slikker | 0-1 |
| Ronde 3 | 25/10/2019 | ||
| Ed Balk | – | Martin Slikker | 1-0 |
| Louk de Wit | – | Daan Koster | 1-0 |
| Mokhtar Bakkali | – | Johan Blokhuis | 0-1 |
| Jürgen Scherfke | – | Jan in `t Veld | 0-1 |
| Ronde 4 | 08/11/2019 | ||
| Jan in `t Veld | – | Ed Balk | 1-0 |
| Johan Blokhuis | – | Jürgen Scherfke | 0-1 |
| Daan Koster | – | Mokhtar Bakkali | 1-0 |
| Martin Slikker | – | Louk de Wit | 1-0 |
| Ronde 5 | 22/11/2019 | ||
| Ed Balk | – | Louk de Wit | |
| Mokhtar Bakkali | – | Martin Slikker | |
| Jürgen Scherfke | – | Daan Koster | 1-0 |
| Jan in `t Veld | – | Johan Blokhuis | 1-0 |
| Ronde 6 | 13/12/2019 | ||
| Johan Blokhuis | – | Ed Balk | |
| Daan Koster | – | Jan in `t Veld | 0-1 |
| Martin Slikker | – | Jürgen Scherfke | 0-1 |
| Louk de Wit | – | Mokhtar Bakkali | 1-0 |
| Ronde 7 | 10/01/2020 | ||
| Ed Balk | – | Mokhtar Bakkali | |
| Jürgen Scherfke | – | Louk de Wit | 0,5-0,5 |
| Jan in `t Veld | – | Martin Slikker | |
| Daan Koster | – | Johan Blokhuis | 0,5-0,5 |
| Ronde 8 | 31/01/2020 | ||
| Daan Koster | – | Ed Balk | |
| Johan Blokhuis | – | Martin Slikker | |
| Jan in `t Veld | – | Louk de Wit | 1-0 |
| Jürgen Scherfke | – | Mokhtar Bakkali | |
| Ronde 9 | 14/02/2020 | ||
| Ed Balk | – | Jürgen Scherfke | |
| Mokhtar Bakkali | – | Jan in `t Veld | |
| Louk de Wit | – | Johan Blokhuis | |
| Martin Slikker | – | Daan Koster | |
| Ronde 10 | 28/02/2020 | ||
| Martin Slikker | – | Ed Balk | |
| Daan Koster | – | Louk de Wit | |
| Johan Blokhuis | – | Mokhtar Bakkali | |
| Jan in `t Veld | – | Jürgen Scherfke | |
| Ronde 11 | 20/03/2020 | ||
| Ed Balk | – | Jan in `t Veld | |
| Jürgen Scherfke | – | Johan Blokhuis | 0,5-0,5 |
| Mokhtar Bakkali | – | Daan Koster | 0-1 |
| Louk de Wit | – | Martin Slikker | |
| Ronde 12 | 10/04/2020 | ||
| Louk de Wit | – | Ed Balk | |
| Martin Slikker | – | Mokhtar Bakkali | |
| Daan Koster | – | Jürgen Scherfke | |
| Johan Blokhuis | – | Jan in `t Veld | 0-1 |
| Ronde 13 | 01/05/2020 | ||
| Ed Balk | – | Johan Blokhuis | |
| Jan in `t Veld | – | Daan Koster | |
| Jürgen Scherfke | – | Martin Slikker | |
| Mokhtar Bakkali | – | Louk de Wit | |
| Ronde 14 | 22/05/2020 | ||
| Mokhtar Bakkali | – | Ed Balk | |
| Louk de Wit | – | Jürgen Scherfke | |
| Martin Slikker | – | Jan in `t Veld | |
| Johan Blokhuis | – | Daan Koster |