Ronde 1:
| Ronde 1: | Uitslag | Snelschaken | ||
| Wit | – | Zwart | ||
| Gerhard | – | Albert | 0-1R | |
| Henk | – | Walter | 0,5-0,5 | 0,5 – 1,5 |
| Ronald | – | Martin | 1-0 | |
| Johan | – | Ed | 1-0 | |
| vrij geloot: | ||||
| Jurgen M. | Jurgen S | |||
| Roelof | Mokhtar | |||
| Gijs | Igor | |||
| Daan | Anjo | |||
| Jan | Niklas | |||
| Tom | Mart |
Ronde 2:
| Walter | Johan | 0-1 | |
| Roelof | Tom | 1-0 | |
| Niklas | Igor | 1-0 | |
| Anjo | Daan | 1-0 | |
| Ronald | Gijs | 1-0 | |
| Appie | Jurgen S | 1-0 | |
| Jurgen M. | Mart | 0-1 | |
| Jan | Mokhtar | 1-0 | |
Ronde 3:
| Jan | Walter | 0-1 | |
| Ronald | Anjo | ||
| Roelof | Appie | 1-0 | |
| Mart | Niklas | 1-0 |