INTERN : vrijdagen Reguliere competitie : 33 ronden Beker competitie : 5 ronden Rapidschaak competitie : 4 vrijdagen, max 4 ronden per avond Snelschaak competitie : 4 ronden (steeds na een lezing) EXTERN : clubdagen en zaterdagen SVL-1 : 9 zaterdagen : KNSB Klasse 2A : info klik hier SVL-2 : 7 zaterdagen : SBO Promotieklasse : info klik hier SBO Cup : 4 clubdagen SBO Viertallen V1 : 6 clubdagen : info klik hier V2 : 6 clubdagen : info klik hier V3 : 6 clubdagen : info klik hier V4 : 8 clubdagen : info klik hier De viertallenteams spelen de thuiswedstrijden altijd de vrijdag na de KNSB-zaterdagen.
NB. Als 'Activiteit' leeg is, betreft het een interne competitie ronde.
| Ronde Intern | Datum / Dag | Activiteit | Beker intern |
|---|---|---|---|
| | 28 AUG / VR | ALV | |
| 1 | 4 SEP / VR | | |
| 2 | 11 SEP / VR | | Loting r.1 |
| 3 | 18 SEP / VR | | |
| 4 | 25 SEP / VR | | |
| | 26 SEP / ZA | SVL-1&2 r.1 UIT | |
| 5 | 2 OKT / VR | | |
| | 9 OKT / VR | Snelschaak & lezing | |
| | 10 OKT / ZA | SVL-1&2 r.2 THUIS | |
| 6 | 16 OKT / VR | SBO V2 r.1 UIT | |
| | 20 OKT / DI | SBO V3 r.1 UIT | |
| | 22 OKT / DO | SBO V4 r.1 UIT | |
| 7 | 23 OKT / VR | | |
| 8 | 30 OKT / VR | SBO Cup r.1 | |
| | 6 NOV / VR | Rapidschaak SBO V1 r.1 UIT | |
| | 7 NOV / ZA | SVL-1&2 r.3 UIT | |
| 9 | 13 NOV / VR | SBO V1&2&4 r.2 THUIS | |
| | 16 NOV / MA | SBO V3 r.2 UIT | |
| 10 | 20 NOV / VR | | Loting r.2 |
| 11 | 27 NOV / VR | SBO Cup r.2 | |
| | 30 NOV / MA | SBO V4 r.3 UIT | |
| 12 | 4 DEC / VR | | |
| | 11 DEC / VR | Snelschaak & lezing | |
| | 12 DEC / ZA | SVL-1&2 r.4 THUIS | |
| 13 | 18 DEC / VR | | |
| | 25 DEC / VR | –KERST– | |
| 14 | 1 JAN / VR | | |
| | 8 JAN / VR | Rapidschaak | |
| | 9 JAN / ZA | SVL-1 r.5 UIT | |
| 15 | 15 JAN / VR | SBO V1&2&3 r.3 THUIS | |
| 16 | 22 JAN / VR | SBO V4 r.4 THUIS | |
| 17 | 29 JAN / VR | SBO Cup r.3 | |
| 18 | 5 FEB / VR | | |
| | 12 FEB / VR | Rapidschaak | |
| | 13 FEB / ZA | SVL-1 r.6 THUIS SVL-2 r.5 UIT | |
| 19 | 19 FEB / VR | SBO V1&2&3&4 r.4&5 THUIS | Loting r.3 |
| 20 | 26 FEB / VR | | |
| 21 | 4 MRT / VR | | |
| | 8 MRT / DI | SBO V4 r.6 UIT | |
| 22 | 11 MRT / VR | | |
| | 18 MRT / VR | Snelschaak & lezing | |
| | 19 MRT / ZA | SVL-1&2 r.7&6 THUIS | |
| | 25 MRT / VR | FischerRandom schaak SBO Cup r.4 | |
| 23 | 1 APR / VR | | |
| | 2 APR / ZA | SVL-1 r.8 UIT | |
| 24 | 8 APR / VR | SBO V3&4 r.5&7 THUIS | |
| | 11 APR / MA | SBO V2 r.5 UIT | |
| | 12 APR / DI | SBO V1 r.5 UIT | |
| 25 | 15 APR / VR | | Loting halve finale |
| | 22 APR / VR | Rapidschaak | |
| | 23 APR / ZA | SVL-1&2 r.9&7 THUIS | |
| 26 | 29 APR / VR | | |
| | 2 MEI / MA | SBO V2&3 r.6 UIT | |
| | 3 MEI / DI | SBO V1 r.6 UIT | |
| 27 | 6 MEI / VR | | |
| 28 | 13 MEI / VR | SBO V4 r.8 UIT | |
| 29 | 20 MEI / VR | | |
| 30 | 27 MEI / VR | | Loting finale |
| 31 | 3 JUN / VR | | |
| 32 | 10 JUN / VR | | |
| 33 | 17 JUN / VR | | |
| | 24 JUN / VR | Snelschaak & lezing | |
| | 31 JUN / VR | feestavond | |
