28 september 2012

Ben Reinink          - Mart Wennink            1  -  0
Melle Edens          - Paul ten Vergert        0  -  1
Wim Stoltenborgh     - Willem Bulter           0  -  1
Gerhard Groenewoudt  - Henk Jonkers            1  -  0
Ed Balk              - Erik van Berkel        0,5 - 0,5
Walter Wissenburg    - Gijs Gerritsen          1  -  0
Stef van Zutphen     - Koen Reuver             0  -  1
Louk de Wit          - Vincent van Bruchem     0  -  1
Stand
   3e ronde seizoen 2012-2013

 nr naam                Rat  Grp  pnt    Wa Gsp  Gw  Rm Vl   Prc   Klr Afw  Ngbs   TPR
 1  Mart Wennink        1914  A  177,00  60  3   2   0   1  66,7   -1   0    0
 2  Ben Reinink         1672  B  166,33  59  2   2   0   0  100,0   0   1    0
 3  Willem Bulter       1979  A  161,00  58  2   1   1   0  75,0    0   1    0
 4  Paul ten Vergert    2265  A  160,67  57  2   2   0   0  100,0   0   1    0
 5  Erik Akkersdijk     1798  A  158,00  56  2   2   0   0  100,0   0   1    0
 6  Gerhard Groenewoudt 1664  B  135,50  55  3   1   1   1  50,0    1   0    0
 7  Johan Blokhuis      1399  C  126,83  54  2   1   1   0  75,0    0   1    0
 7  Tom Engberink       1653  B  126,83  53  2   0   2   0  50,0    0   1    0
 9  Auke Ooink          1493  C  122,00  52  2   0   2   0  50,0    0   1    0
 10 Anton Landeweer     1386  B  119,17  51  2   0   2   0  50,0    0   1    0
 11 Leo Hansen          1502  C  116,67  50  0   0   0   0          0   2    1
 12 Erik van Berkel     978   C  105,67  49  2   1   1   0  75,0   -2   1    0
 13 Walter Wissenburg   1645  B  100,67  48  2   1   0   1  50,0    0   1    0
 14 Melle Edens         1848  A  100,50  47  2   0   1   1  25,0    0   1    0
 15 Robin Bos           1905  A  100,00  46  1   0   0   1   0,0    1   2    0
 16 Ed Balk             1446  C  97,83   45  2   1   1   0  75,0    0   1    0
 17 Wim Stoltenborgh    1718  A  96,67   44  2   0   0   2   0,0    0   0    1
 18 Koen Reuver         1394  C  95,67   43  2   1   0   1  50,0    0   1    0
 19 Henk Jonkers        1631  C  86,67   42  1   0   0   1   0,0   -1   2    0
 20 Ronald Edens        1684  B  86,00   41  0   0   0   0          0   3    0
 21 Boris Tsoukkerman   1945  A  82,00   40  0   0   0   0          0   3    0
 22 Stef van Zutphen    1336  C  75,00   39  1   0   0   1   0,0    1   2    0
 23 Gerrit Hendriks     1694  B  72,00   38  0   0   0   0          0   3    0
 24 Albert Hulskers     1658  B  68,00   37  0   0   0   0          0   3    0
 25 Làszló Csukardi     1000  C  66,00   36  0   0   0   0          0   3    0
 25 Vincent van Bruchem 1427  C  66,00   35  2   1   0   1  50,0    0   0    0
 27 Theo Nederlof       1000  C  64,00   34  0   0   0   0          0   3    0
 28 Gijs Gerritsen      1664  B  56,00   33  2   0   0   2   0,0    0   1    0
 29 Louk de Wit         1293  C  39,00   32  3   0   0   3   0,0    1   0    0
 30 Jos Poelsma         1734     37,00   31  0   0   0   0          0   0    0
 31 Arno van Akkeren    2019     32,00   30  0   0   0   0          0   0    0
 32 Menno Monsma        2106  A  31,00   29  0   0   0   0          0   0    0
 33 Fabian Stotyn       2175     30,00   28  0   0   0   0          0   0    0
 34 Tom Vesters         1582     29,00   27  0   0   0   0          0   0    0
 35 Bernd Kohlweyer     2456     28,00   26  0   0   0   0          0   0    0
 36 Timo Oehne          1855     26,00   25  0   0   0   0          0   0    0

De website van SV Lonneker wordt mede mogelijk gemaakt door: