Jeugd ronde 9

Wit Zwart Uitslag
Sacha Almekinders Lennart Gringhuis 0-1
Sibren Wissink Nadine Gringhuis 1-0
Ruben Almekinders Jurre Lentfert 0-1
Julian Gringhuis Marle Wissink 0-1
Ingmar Wissink Floris van den Beld 1-0
Sepp Jongkind Stijn Wijma 1-0
Richard ter Horst Elias Almekinders ½-½

 

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc WP SB Kl Al On Nbs Zk
1 Ingmar Wissink 243,5 40 8 5 2 1 75 28 23,25 -4 2W 0 0 0
2 Marle Wissink 242,5 39 9 5 2 2 66,7 34 22,5 1 1Z 0 0 0
3 Lennart Gringhuis 217 38 9 5 1 3 61,1 35,5 17,75 -1 2Z 0 0 0
4 Floris van den Beld 211,5 37 9 5 1 3 61,1 34,5 17 1 3Z 0 0 0
5 Julian Gringhuis 186,5 36 8 4 1 3 56,3 36,5 18,25 0 2W 0 0 0
6 Sibren Wissink 149 35 9 4 0 5 44,4 35,5 11 -1 1W 0 0 0
7 Mart Wennink (T) 136 34 6 0 6 0 50 22,5 11,25 -2 1W 0 0 0
8 Sacha Almekinders 127,5 33 6 2 3 1 58,3 14 6,25 0 2W 0 0 0
9 Simon Trieschnigg 117,5 32 6 1 3 2 41,7 24,5 10 0 1Z 0 0 0
10 Gijsbert Kortman 116 31 3 3 0 0 100 8 8 -1 1Z 0 0 0
11 Jurre Lentfert 114 30 6 3 0 3 50 20,5 5 2 2Z 0 0 0
12 Nadine Gringhuis 83 29 8 2 0 6 25 29 2,5 0 2Z 0 0 0
13 Ruben Almekinders 75,5 28 6 1 1 4 25 18,5 3,5 2 2W 0 0 0
14 Elias Almekinders 70 27 3 1 2 0 66,7 1,5 1 -1 2Z 0 0 0
15 Sepp Jongkind 66,5 26 5 1 2 2 40 9,5 1,5 -1 2W 0 0 0
16 Leon Stuij (T) 62,5 25 2 0 2 0 50 9,5 4,75 2 2W 0 0 0
17 Stijn Wijma 59,5 24 7 0 2 5 14,3 23 3,25 1 1Z 0 0 0
18 Albert Hulskers (T) 43 23 2 0 1 1 25 8 3 2 2W 0 0 0
19 Tom Engberink (T) 41,5 22 1 0 1 0 50 4,5 2,25 -1 1Z 0 0 0
20 Paul ten Vergert (T) 34,5 21 1 0 1 0 50 2 1 -1 1Z 0 0 0
21 Mert Sönmez 31 20 1 0 1 0 50 2 1 1 1W 0 0 0
22 Richard ter Horst 30,5 19 1 0 1 0 50 2 1 1 1W 0 0 0
23 Thomas van ’t Hoog 30 18 2 0 1 1 25 5 1 0 1Z 0 0 0
24 Gijs Gerritsen (T) 18 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

Beker:

Beker ronde 9
Floris Ingmar 1-0
Lennart Sacha 1-0
Nadine Sibren 0-1
Marle Julian 0-1
Jurre Ruben 1-0

 

Plaats Naam   Score    
1 Lennart 3 uit 3 100%
2 julian 3 uit 4 75%
3 Gijsbert 2 uit 3 67%
4 Floris 2 uit 3 67%
5 jurre 2,5 uit 4 63%
6 Ingmar 3 uit 5 60%
7 Sibren 3 uit 5 60%
8 Marle 1 uit 2 50%
9 Ruben 1 uit 2 50%
10 Thomas 1 uit 2 50%
11 Sacha 1 uit 3 33%
12 Ruben 1 uit 3 33%
13 Nadine 1 uit 5 20%
14 Stijn 0,5 uit 3 17%
15 Simon 0 uit 1 0%
16 Sepp 0 uit 2 0%