☀-zomerschaak-1e-dag-3-rondes-☀
| Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 3 | ||||||||||||||||||
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk | |
| 1 | Jarich | 45,00 | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 4 | 4 | 1 | 2W | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Tom | 35,00 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 1,5 | 1,5 | -1 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 3 | Martijn | 33,50 | 19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 83,3 | 2,5 | 1,75 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Eric | 24,50 | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75,0 | 1,5 | 0,75 | 2 | 2W | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | Zowie | 24,00 | 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50,0 | 4,5 | 2,25 | -1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Henk J | 21,50 | 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50,0 | 4,5 | 1,75 | -1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Gerard | 21,00 | 15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 66,7 | 4,5 | 1,5 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Ronald | 18,50 | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 2,5 | 1 | 2 | 2W | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | Julian | 13,00 | 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33,3 | 6,5 | 1 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Henk U | 9,00 | 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33,3 | 4 | 0 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Erwin | 9,00 | 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33,3 | 2,5 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Ed | 5,00 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 4 | 0 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 13 | Louk | 0,00 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0 | 4 | 0 | -1 | 2Z | 0 | 0 | 0 | 0 | |



Plaats een Reactie
Meepraten?Draag gerust bij!