Zomerschaak te Lonneker SV Lonneker heeft met een tussenpoos van een jaar weer het zomerschaak nieuw leven ingeblazen. En met succes ! Dankzij de inzet van Tom Engberink , maar ook andere vrijwilligers, kon er op acht dinsdagavonden geschaakt worden. De locatie was dit jaar café Sprakel op het dorpsplein in Lonneker. Verder werd het aloude concept van Wim Stoltenborgh zoveel mogelijk gevolgd: drie rapid-potjes op een avond, bitterballen van Mirko en Marielle, af en toe een weizenbier en een gezellige nazit op het terras. Veel deelnemers van onze eigen vereniging waren er elke dinsdag, maar gelukkig ook van collega-schaakclubs. We mochten totaal 44 verschillende deelnemers begroeten! Dankzij de enthousiaste reacties van de deelnemers kunnen we reeds toezeggen dat het zomerschaak ook in 2012 terugkeert op de agenda. We hebben bij ’t Sprakel reeds een optie genomen op de dinsdagavonden in juli en augustus 2012. Hoewel sfeer en gezelligheid voorop stonden werd er door Tom ook een stand opgemaakt. De eindstanden in de drie groepen zijn: Groep A (rating > 1700): 1. Zyon Kollen 2. Mart Wennink 3. Gerard Groenewoudt Groep B (rating 1400-1700): 1. Henk Jonkers 2. Jaap Glazenburg 3. Gerrit Hendriks Groep C (rating < 1400): 1. Vincent van Bruchem 2. Koen Reuver 3. Louk de Wit
Hierbij nog de eindstand.
Men moet minimaal 11 partijen gespeeld hebben on winnaar te worden.
SCORE NR/NAAM PTN rWP rSB KLEUREN
1 100.0 30/Jokim vd Bos 3 uit 3 84.1+ 50.38 W......wwz
2 95.0 24/Zyon Kollen 19 uit 20 129.4*121.68 zwwzwzwzw
3 80.0 26/Paul ten Vergert 4 uit 5 92.2+ 55.78 W....wzwzw
4 75.0 31/Jos Poelsma 6 uit 8 89.4+ 57.18 .wzzwzwwz
5 75.0 27/Melle Edens 4˝ uit 6 84.6+ 51.20 ...zwwzzw
6 75.0 29/Boris Tsoukerman 1˝ uit 2 80.5+ 44.25 .......zw
7 73.9 9/Mart Wennink 17 uit 23 149.5*100.10 Zzwwzwzwzz
8 67.5 19/Gerard Groenewou 13˝ uit 20 131.3* 79.49 Wwzwwzwzww
9 66.7 2/Robin Bos 4 uit 6 85.9+ 44.68 ...zwzwwz
10 66.7 42/Albert Hulskers 2 uit 3 78.5+ 42.40 Z......zwz
11 65.0 10/Henk Jonkers 13 uit 20 119.7* 71.42 Wzwwzzwzww
12 62.5 32/Willem Bulter 7˝ uit 12 88.5* 52.39 Zwzzwwzwzz
13 60.0 11/Jaap Glazenburg 12 uit 20 128.9* 72.64 wzwwzwzwz
14 60.0 34/Leo Hansen 6 uit 10 65.6+ 33.37 zwwzwzzww
15 57.1 8/Gerrit Hendriks 8 uit 14 80.8* 37.53 zwwzwzzwz
16 56.3 43/Reinier Luiten 4˝ uit 8 77.0+ 36.86 .wwzwzzwz
17 56.3 28/Benjo Hilbrink 4˝ uit 8 70.3+ 34.44 W.zwwzwzww
18 55.3 3/Tom Engberink 10˝ uit 19 119.2* 54.65 Zwzwzwzzzw
19 52.5 6/Ben Reinink 10˝ uit 20 126.5* 56.16 wwzzwwzzw
20 50.0 18/Ed Balk 11˝ uit 23 121.1* 50.34 Wwzwzwwwzz
21 50.0 35/R Crompvoets 1˝ uit 3 72.6+ 33.96 W......wwz
22 46.4 12/Walter Wissenbur 6˝ uit 14 79.8* 31.94 wzwzwzwzw
23 46.2 4/Ronald Edens 6 uit 13 86.3* 31.08 Zzwwzzwwzz
24 45.8 25/Ysbrand Hortensi 5˝ uit 12 73.9* 28.19 wzwzzwzzw
25 45.7 7/Vincent vBruchem 10˝ uit 23 138.4* 51.68 Zwzzwwzwzz
26 44.4 16/Alfons Meijerink 4 uit 9 69.9+ 24.64 Zzwzwzwzwz
27 41.7 21/Wim Stoltenborgh 2˝ uit 6 72.5+ 29.15 W...wzwzww
28 41.3 5/Johan Blokhuis 9˝ uit 23 127.5* 44.72 Zzzwwzwwzz
29 40.0 41/Ria Elfring 2 uit 5 73.7+ 27.68 Z....zzwwz
30 38.2 23/Koen Reuver 6˝ uit 17 111.3* 35.22 Zwwzwzzwzz
31 37.5 15/Ewoud Kanger 3 uit 8 75.0+ 26.73 .wzwzwzwz
32 37.5 44/Rob Luiten 3 uit 8 70.7+ 25.36 .wzwzzwzw
33 34.8 17/Louk de Wit 8 uit 23 127.5* 38.09 Wwzwzwzwzw
34 33.3 1/Auke Ooink 4 uit 12 70.8* 19.25 wwzzwzwwz
35 33.3 33/Boudewijn v Riem 1 uit 3 67.7+ 28.25 Z......wzz
36 33.3 39/Jan van Veen 1 uit 3 62.1+ 28.25 Z......wzz
37 32.5 20/Anton Landeweer 6˝ uit 20 109.9* 33.11 Wwwzwwzzww
38 31.3 37/Roy Kollen 2˝ uit 8 60.2+ 21.91 .zwwzwzzw
39 28.6 40/Jose van de Voor 4 uit 14 75.9* 18.12 Zwwzwzzzwz
40 20.0 45/Gijs van Huizen 1 uit 5 53.0+ 19.65 W....wwzwz
41 18.8 22/Wil Oostermeijer 1˝ uit 8 65.0+ 17.55 .zzwzwzww
42 16.7 38/Hanny Kollen 1 uit 6 54.2+ 14.50 ...zzwzww
43 8.3 14/Thomas Kanger ˝ uit 6 54.0+ 12.50 ...zwzzww
44 0.0 13/Martijn Kanger 0 uit 2 65.0+ 25.00 .......wz
Ronald Edens
|