Eindstand na de 3e rapid-avond

 1  Bos, Robin             6,5   uit    7      92,86%      A
 2  Ten Vergert, Paul       6    uit    7      85,71%      A
 3  Wennink, Mart          8,5   uit    12     70,83%      A
 4  Edens, Melle           6,5   uit    11     59,09%      A
 5  Akkersdijk, Erik       4,5   uit    8      56,25%      B
 6  Edens, Ronald          5,5   uit    11     50,00%      B
 7  Stoltenborgh, Wim       6    uit    12     50,00%      B
 8  Gerritsen, Gijs        3,5   uit    8      43,75%      B
 9  Engberink, Tom          3    uit    7      42,86%      B
 10 Blokhuis, Johan         2    uit    8      25,00%      B
 11 Van Zutphen, Stef       3    uit    12     25,00%      B
 12 Balk, Ed                1    uit    8      12,50%       B
    Reuver, Koen           3,5   uit    4      87,50%      B
    Hansen, Leo             5    uit    6      83,33%      B
    Hendriks, Gerrit        4    uit    5      80,00%      A
    Reinink, Ben           2,5   uit    4      62,50%      B
    Bulter, Willem         2,5   uit    4      62,50%      A
    Groenewoudt, Gerhard    3    uit    6      50,00%      B
    Jonkers, Henk           3    uit    6      50,00%      B
    Wissenburg, Walter      1    uit    4      25,00%      B
    Ooïnk, Auke            0,5   uit    2      25,00%      B
    Poelsma, Jos            0    uit    2      0,00%       A

Uitslag van de 3e rapid-avond.

   1    Bos, Robin              3,5     uit      4     87,50%    A
   2    Reuver, Koen            3,5     uit      4     87,50%    B
   3    Hansen, Leo             2,5     uit      3     83,33%    B
   4    Edens, Melle             3      uit      4     75,00%    A
   5    Ten Vergert, Paul        3      uit      4     75,00%    A
   6    Edens, Ronald            3      uit      4     75,00%    B
   7    Stoltenborgh, Wim       2,5     uit      4     62,50%    B
   8    Wennink, Mart           2,5     uit      4     62,50%    A
   9    Jonkers, Henk           1,5     uit      3     50,00%    B
   10   Hendriks, Gerrit         1      uit      2     50,00%    A
   11   Groenewoudt, Gerhard     1      uit      2     50,00%    B
   12   Van Zutphen, Stef        2      uit      4     50,00%    B
   13   Engberink, Tom          1,5     uit      4     37,50%    B
   14   Gerritsen, Gijs         0,5     uit      4     12,50%    B
   15   Balk, Ed                 0      uit      4     0,00%     B
   16   Poelsma, Jos             0      uit      2     0,00%     A

Eindstand na de 2e rapid-avond

 1  Ten Vergert, Paul       3    uit    3     100,00%      A
    Bos, Robin              3    uit    3     100,00%      A
    Hendriks, Gerrit        3    uit    3     100,00%      A
 4  Hansen, Leo            2,5   uit    3      83,33%      B
 5  Wennink, Mart           6    uit    8      75,00%      A
 6  Gerritsen, Gijs         3    uit    4      75,00%      B
 7  Reinink, Ben           2,5   uit    4      62,50%      B
    Bulter, Willem         2,5   uit    4      62,50%      A
 9  Akkersdijk, Erik       4,5   uit    8      56,25%      B
 10 Edens, Melle           3,5   uit    7      50,00%      A
 11 Groenewoudt, Gerhard    2    uit    4      50,00%      B
 12 Jonkers, Henk          1,5   uit    3      50,00%      B
    Engberink, Tom         1,5   uit    3      50,00%      B
 14 Stoltenborgh, Wim      3,5   uit    8      43,75%      B
 15 Edens, Ronald          2,5   uit    7      35,71%      B
 16 Blokhuis, Johan         2    uit    8      25,00%      B
 17 Wissenburg, Walter      1    uit    4      25,00%      B
    Balk, Ed                1    uit    4      25,00%      B
 19 Ooïnk, Auke            0,5   uit    2      25,00%      B
 20 Van Zutphen, Stef       1    uit    8      12,50%      B

Uitslag van de 2e rapid-avond.

   1    Bos, Robin              3      uit      3    100,00%    A
        Hendriks, Gerrit        3      uit      3    100,00%    A
   3    Hansen, Leo            2,5     uit      3     83,33%    B
   4    Wennink, Mart           3      uit      4     75,00%    A
   6    Akkersdijk, Erik       2,5     uit      4     62,50%    B
        Bulter, Willem         2,5     uit      4     62,50%    A
   8    Edens, Melle           1,5     uit      3     50,00%    A
        Edens, Ronald          1,5     uit      3     50,00%    B
   10   Groenewoudt, Gerhard    2      uit      4     50,00%    B
   11   Engberink, Tom         1,5     uit      3     50,00%    B
   12   Stoltenborgh, Wim       1      uit      4     25,00%    B
        Van Zutphen, Stef       1      uit      4     25,00%    B
        Balk, Ed                1      uit      4     25,00%    B
   15   Ooïnk, Auke            0,5     uit      2     25,00%    B
   16   Blokhuis, Johan        0,5     uit      4     12,50%    B

Eindstand na de 1e rapid-avond

Het schaakseizoen weer begonnen met de 1e rapidavond van het jaar. Maar 12 personen deden mee deze avond. De volgende ronde staat gepland op 25 november. Dit hangt nog af van hoe de externe wedstrijden gepland worden. Wim Stoltenborgh

 1  Ten Vergert, Paul       3    uit    3     100,00%
 2  Wennink, Mart           3    uit    4      75,00%
    Gerritsen, Gijs         3    uit    4      75,00%
 4  Stoltenborgh, Wim      2,5   uit    4      62,50%
    Reinink, Ben           2,5   uit    4      62,50%
 6  Edens, Melle            2    uit    4      50,00%
    Akkersdijk, Erik        2    uit    4      50,00%
 8  Jonkers, Henk          1,5   uit    3      50,00%
 9  Blokhuis, Johan        1,5   uit    4      37,50%
 10 Edens, Ronald           1    uit    4      25,00%
    Wissenburg, Walter      1    uit    4      25,00%
 12 Van Zutphen, Stef       0    uit    4      0,00%