| |
Stand
29e ronde seizoen 2011-2012
nr naam Rat Grp pnt Wa Gsp Gw Rm Vl Prc Klr Afw Ngbs TPR
1 Robin Bos 1847 A 1105,00 60 12 9 3 0 87,5 2 5 9 2021
2 Mart Wennink 1773 A 985,33 59 16 8 4 4 62,5 -2 4 9 1767
3 Willem Bulter 1911 A 954,50 58 16 8 6 2 68,8 2 5 5 1887
4 Wim Stoltenborgh 1664 B 877,17 57 24 12 4 8 58,3 -2 2 3 1698
5 Melle Edens 1826 A 862,50 56 15 4 9 2 56,7 -1 5 7 1765
6 Gerhard Groenewoudt 1651 B 857,00 55 23 10 6 7 56,5 1 3 3 1687
7 Tom Engberink 1627 B 716,00 54 20 7 3 10 42,5 0 4 5 1558
8 Ben Reinink 1566 B 642,67 53 13 9 0 4 69,2 -1 5 3 1719
9 Leo Hansen 1445 C 629,33 52 11 4 4 3 54,5 -1 5 6 1573
10 Anton Landeweer 1322 C 605,50 51 17 7 1 9 44,1 -1 5 5 1403
11 Erik Akkersdijk 1639 B 603,17 50 9 6 1 2 72,2 1 5 4 1793
12 Paul ten Vergert 2269 A 578,50 49 4 3 1 0 87,5 0 5 9
13 Auke Ooink 1369 C 563,50 48 17 6 2 9 41,2 1 5 3 1467
14 Henk Jonkers 1597 C 541,67 47 15 5 3 7 43,3 1 5 4 1542
15 Stef van Zutphen 1467 C 526,00 46 23 5 6 12 34,8 1 2 4 1383
16 Ronald Edens 1706 B 512,50 45 11 5 4 2 63,6 -1 5 2 1706
17 Walter Wissenburg 1653 B 487,00 44 11 7 0 4 63,6 -1 5 2 1627
18 Johan Blokhuis 1517 C 455,83 43 24 6 3 15 31,3 0 3 2 1344
19 Ed Balk 1443 C 410,50 42 10 4 1 5 45,0 2 5 4 1391
20 Gijs Gerritsen 1663 B 382,83 41 5 3 2 0 80,0 -1 5 3 1777
21 Boris Tsoukkerman 1906 A 332,50 40 7 5 1 1 78,6 1 5 0 1893
22 Louk de Wit 1274 C 332,00 39 24 3 2 19 16,7 0 1 4 1204
23 Jos Poelsma 1710 A 209,67 38 3 1 1 1 50,0 1 5 1
24 Gerrit Hendriks 1683 B 202,00 37 1 1 0 0 100,0 -1 5 2
25 Koen Reuver 1387 169,17 36 6 2 1 3 41,7 0 2 0 1446
26 Erik van Berkel 966 C 160,00 35 11 1 0 10 9,1 -1 5 1 974
27 Albert Hulskers 1683 A 140,00 34 1 0 0 1 0,0 1 5 2
28 Arno van Akkeren 2016 55,00 33 0 0 0 0 0 0 1
29 Francesco Marini 1600 54,00 32 1 0 0 1 0,0 -1 3 0
30 Jokim van den Bos 2014 53,33 31 0 0 0 0 0 0 1
31 Fabian Stotyn 2133 51,67 30 0 0 0 0 0 0 1
32 Tom Vesters 1582 B 30,00 29 0 0 0 0 0 0 0
33 Bernd Kohlweyer 2496 29,00 28 0 0 0 0 0 0 0
34 Thorben Koop 1970 28,00 27 0 0 0 0 0 0 0
35 Timo Oehne 1765 26,00 26 0 0 0 0 0 0 0
|