Jeugdsnelschaak
1e ronde, vrijdag 5 september:
Hoofdgroep:
1: Paul ten Vergert 4½ uit 5 90,0%
2: Jamie Duburg 3½ uit 5 70,0%
3: Marco van Veen 3 uit 5 60,0%
4: Melle Edens 2 uit 5 40,0%
5: Tom Versters 1½ uit 5 30,0%
6: Mart Wennink ½ uit 5 10,0%
Groep B:
1: Klaas-Jan Attema 6 uit 7 85,7%
2: Joeri Nijhuis 5½ uit 7 78,6%
3: Renzo Westenbroek 4½ uit 7 64,3%
4: Nicola Abels 4½ uit 7 64,3%
5: Daphne Mastboom 3 uit 7 42,9%
6: Wout Groot 2 uit 7 28,6%
7: Gerrit Borst 1½ uit 7 21,4%
8: Ties Bolding 1 uit 7 14,3%
Groep C:
1: Erik van Berkel 7 uit 7 100,0%
2: Paulien van Berkel 5½ uit 7 78,6%
3: Janneke Schuring 5 uit 7 71,4%
4: Rio Oberman 3 uit 7 42,9%
5: Freek Bolding 3 uit 7 42,9%
6: Toine Hemelt 2½ uit 7 35,7%
7: Puk Plepenpol 2 uit 7 28,6%
8: Bye 0 uit 7 0,0%
2e ronde, vrijdag 17 oktober:
Hoofdgroep:
1: Marco van Veen 7½ uit 10 75,0%
2: Maike Edens 7 uit 10 70,0%
3: Tom Vesters 4½ uit 10 45,0%
4: Jamie Duburg 3½ uit 10 35,0%
5: Robin Bos 3½ uit 10 35,0%
6: Melle Edens 3 uit 10 30,0%
Stand na ronde 2 in de hoofdgroep:
1: Paul ten Vergert 4½ uit 5 90,0%
2: Marco van Veen 10½ uit 15 70,0%
3: Maike Edens 7 uit 10 70,0%
4: Tom Vesters 6 uit 15 40,0%
5: Jamie Duburg 6 uit 15 40,0%
6: Robin Bos 3½ uit 10 35,0%
7: Melle Edens 5 uit 15 33,3%
8: Mart Wennink ½ uit 5 10,0%
Groep B:
1: Klaas-Jan Attema 7 uit 7 100,0%
2: Erik van Berkel 6 uit 7 85,7%
3: Renzo Westenbroek 5 uit 7 71,4%
4: Nicola Abels 4 uit 7 57,1%
5: Gerrit Borst 3 uit 7 42,9%
6: Daphne Mastboom 2 uit 7 28,6%
7: Ties Bolding 1 uit 7 14,3%
8: Bye 0 uit 7 0,0%
Stand na ronde 2 in groep B:
1: Klaas-Jan Attema 13 uit 14 92,9%
2: Erik van Berkel 6 uit 7 85,7%
3: Joeri Nijhuis 5½ uit 7 78,6%
4: Renzo Westenbroek 9½ uit 14 67,9%
5: Nicola Abels 8½ uit 14 60,7%
6: Daphne Mastboom 5 uit 14 35,7%
7: Gerrit Borst 4½ uit 14 32,1%
8: Wout Groot 2 uit 7 28,6%
9: Ties Bolding 2 uit 14 14,3%
10: Bye 0 uit 7 0,0%
Groep C:
1: Janneke Schuring 3½ uit 4 87,5%
2: Toine Hemelt 3 uit 4 75,0%
3: Paulien van Berkel 2 uit 4 50,0%
4: John - James 2 uit 4 50,0%
5: Rio Oberman 2 uit 4 50,0%
6: Diederik 2 uit 4 50,0%
7: Freek Bolding 1½ uit 4 37,5%
8: Puk Plepenpol 0 uit 4 0,0%
Stand na ronde 2 in groep C:
1: Erik van Berkel 7 uit 7 100,0%
2: Janneke Schuring 8½ uit 11 77,3%
3: Paulien van Berkel 7½ uit 11 68,2%
4: Toine Hemelt 5½ uit 11 50,0%
5: John - James 2 uit 4 50,0%
6: Diederik 2 uit 4 50,0%
7: Rio Oberman 5 uit 11 45,5%
8: Freek Bolding 4½ uit 11 40,9%
9: Puk Plepenpol 2 uit 11 18,2%
10: Bye 0 uit 7 0,0%
Robin Bos