March 2024
M T W T F S S
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Jeugd ronde 23

Competitie:

Wit Zwart Uitslag
Ruben Almekinders Simon Trieschnigg 1-0
Lennart Gringhuis Marle Wissink 1-0
Ingmar Wissink Julian Gringhuis 0-1
Floris van den Beld Sibren Wissink 0-1
Elias Almekinders Sacha Almekinders 0-1

 

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB
1 Julian Gringhuis 590 40 21 14 3 4 0 73,8 206,5 155
2 Lennart Gringhuis 460 39 21 12 3 6 0 64,3 176 96,5
3 Ingmar Wissink 439 38 19 11 3 5 0 65,8 169 105,5
4 Floris van den Beld 410,5 37 20 11 1 8 0 57,5 206,5 92,75
5 Sibren Wissink 368,5 36 20 10 2 8 0 55 177 76,75
6 Marle Wissink 340 35 16 7 5 4 0 59,4 146 84
7 Sacha Almekinders 288,5 34 18 8 3 7 0 52,8 115 40
8 Jurre Lentfert 218 33 14 5 2 7 0 42,9 136,5 42,75
9 Ruben Almekinders 189,5 32 16 5 3 8 0 40,6 95,5 20
10 Sepp Jongkind 186 31 12 4 4 4 0 50 66,5 25
11 Mart Wennink (T) 179,5 30 9 1 7 1 0 50 65,5 33,5
12 Simon Trieschnigg 173,5 29 17 3 3 11 0 26,5 145,5 35,25
13 Stijn Wijma 147,5 28 14 2 5 7 0 32,1 91 19
14 Gijsbert Kortman 118 27 3 3 0 0 0 100 22 22
15 Tom Engberink (T) 118 26 5 0 5 0 0 50 57,5 28,75
16 Thomas van ‘t Hoog 113 25 6 2 2 2 0 50 33,5 19,25
17 Elias Almekinders 112,5 24 15 2 5 8 0 30 62 8,5
18 Richard ter Horst 100 23 11 1 5 5 0 31,8 64 9,75
19 Albert Hulskers (T) 88 22 4 1 2 1 0 50 31 18
20 Leon Stuij (T) 82 21 5 0 4 1 0 40 30,5 14,5
21 Nadine Gringhuis 77 20 9 2 0 7 0 22,2 87 11
22 Gijs Gerritsen (T) 54 19 4 1 1 2 0 37,5 14,5 4,25
23 Roelof Berkepeis (T) 48 18 1 1 0 0 0 100 4,5 4,5
24 Erik Akkersdijk (T) 46 17 2 0 2 0 0 50 14,5 7,25
25 Jesper Bos 41 16 1 1 0 0 0 100 4,5 4,5
26 Boris Tsoukkerman 33 15 1 0 1 0 0 50 9,5 4,75
27 Mert Sönmez 30 14 1 0 1 0 0 50 6 3
28 Paul ten Vergert (T) 25,5 13 1 0 1 0 0 50 4,5 2,25
29 Arno van Akkeren (T) 24,5 12 1 0 1 0 0 50 4,5 2,25
30 Dyon ter Laak 11 11 1 0 0 1 0 0 6,5 0

Beker

Ronde 23
Simon Ruben 0-1
Sacha Elias 1-0
Sibren Floris 0-1
Julian Ingmar 1-0

 

Naam       Score
1 Julian 9 uit 10 90%
2 Lennart 6,5 uit 8 81%
3 Ingmar 8 uit 12 67%
4 Floris 6,5 uit 9 72%
5 Gijsbert 2 uit 3 67%
6 Marle 2 uit 3 67%
7 Sibren 7 uit 13 54%
8 Thomas 3,5 uit 6 58%
9 Jurre 4 uit 7 57%
10 Ruben 4 uit 7 57%
11 Sepp 2 uit 5 40%
12 Ruben 1,5 uit 5 30%
13 Stijn 3 uit 10 30%
14 Sacha 4,5 uit 13 35%
15 Simon 2,5 uit 10 25%
16 Elias 1 uit 5 20%
17 Nadine 1 uit 5 20%
18 Richard 0 uit 7 0%
19 Roelof (T) 1 uit 1 100%
20 Erik (T) 1 uit 1 100%
21 Mart (T) 1,5 uit 2 75%
22 Gijs (T) 0,5 uit 1 50%
23 Appie (T) 0 uit 1 0%