Prijsuitreiking jeugd 2008

Op vrijdagavond 27 juni werd het seizoen 2007/2008 afgesloten met een simultaan en aansluitend natuurlijk de prijsuitreiking.

In de pionnengroep spelen alle spelers die gedurende het seizoen lid zijn geworden. Winnaar werd Amir Sassanian, voor Freek Bolding en Paulien van Berkel.



De lopergroep werd gewonnen door Janneke Schuring.



Wout Groot won de torengroep voor Joeri Nijhuis.



Tweede in de damegroep werd Renzo Westenbroek; hij moest de eerste plaats aan Melle Edens laten. Melle werd tevens derde in de algehele stand.



De tweede plaats in de koningsgroep en ook tweede in de algehele stand: Robin Bos.



En dan de kampioen: de winnares van de koningsgroep en tevens van de gehele competitie is Maike Edens geworden. Maike is daarmee de eerste vrouwelijke jeugdkampioen van SV Lonneker in twintig jaar want in 1988 was Marjolein Hijl de vorige. Maike bleef het gehele seizoen ongeslagen; dit is in ieder geval een unicum voor de laatste jaren. Helaas zijn niet van alle seizoenen alle uitslagen bekend, maar vaststaat dat Maike de eerste is sinds in ieder geval 2001/2002 die ongeslagen kampioen is. Paul ten Vergert, die dus maar liefst vijf keer jeugdkampioen werd, werd dit dus nooit ongeslagen.



Aangezien er dit jaar een meisje kampioen is geworden, is er geen prijs uitgereikt voor het hoogst geëindigde meisje.



De eindstand in de competitie van het seizoen 2007 / 2008:

Nr           Naam          Punten  Wa Gsp  Gw  Rm  Vl  Perc  Kl   Al

 1 Maike Edens (K)           885   45  20  15  5   0   87,5  0    1Z
 2 Robin Bos (K)             828   44  22  14  4   4   72,7  0    1W
 3 Melle Edens (D)           758   43  17  8   8   1   70,6  1    2W
 4 Erik Akkersdijk (K)       607   42  16  9   5   2   71,9  0    1W
 5 Jamie Duburg (K)          601   41  14  9   2   3   71,4  -2   1Z
 6 Renzo Westenbroek (D)     464   40  24  12  1   11  52,1  2    3W
 7 Erik van Berkel (D)       461   39  26  11  1   14  44,2  0    1Z
 8 Klaas-Jan Attema (D)      408   38  18  6   3   9   41,7  0    1W
 9 Wout Groot (T)            387   37  27  11  1   15  42,6  -1   2Z
10 Joeri Nijhuis (T)         382   36  16  7   1   8   46,9  2    1W
11 Daphne Mastboom (T)       378   35  19  10  0   9   52,6  1    2W
12 Paul ten Vergert          371   34  12  9   1   2   79,2  2    2W
13 Daan Mulder (T)           355   33  13  5   0   8   38,5  -1   1Z
14 Janneke Schuring (L)      317   32  27  11  0   16  40,7  -1   2Z
15 Gijs Gerritsen            231   31  8   5   1   2   68,8  -2   3Z
16 Gerrit Borst (L)          214   30  18  6   2   10  38,9  0    1W
17 Nicola Abels (L)          204   29  11  8   0   3   72,7  -1   1W
18 Ties Bolding (L)          186   28  20  4   1   15  22,5  0    2Z
19 Sjoerd Pobre              153   27  10  3   1   6    35   0    1Z
20 Amir Sassanian (P)        83    26  5   4   0   1    80   1    2W
21 Freek Bolding (P)         81    25  11  3   1   7   31,8  -1   2Z
22 Paulien van Berkel (P)    81    24  10  4   0   6    40   0    1W
23 Toine Hemelt (P)          80    23  13  3   1   9   26,9  1    1Z
24 Marco van Veen            66    22  2   1   0   1    50   0    1W
25 Rio Oberman (P)           56    21  9   2   1   6   27,8  -1   1Z
26 Tamara van Berkel (P)     37    20  9   1   1   7   16,7  -1   1W
27 Myrthe Hemelt (P)         15    19  7   0   1   6   7,1   1    1Z
28 Frederique Versteeg        0    18  0   0   0   0    0    0     -
29 Friso Versteeg             0    17  0   0   0   0    0    0     -

Dan de jeugdbekercompetitie. Derde werd Wout Groot en de tweede plaats ging naar Robin Bos. De eerste plaats was voor Erik Akkersdijk. Erik scoorde 100%, iets wat nog nooit eerder is gebeurd. Twee spelers raakten ooit in de laatste ronde hun 100%-score kwijt; in 1996 verloor Leon Oude Aarninkhof in de laatste ronde van nieuwkomertje Mart Wennink en diezelfde Mart verspeelde zijn 100% in de laatste ronde in 2001.



De eindstand van de jeugdbekercompetitie seizoen 2007 / 2008:

NR  PERC   NAAM                     SCORE      WP     SB     KLEUR   
------------------------------------------------------------------------
  1  100.0   2/Erik Akkersdijk     13  uit 13   77.6* 77.55  Zzzwzzwzzw
  2  100.0   8/Marco van Veen      1   uit  1   66.9+ 36.88  W........w
  3   78.6  10/Robin Bos           11  uit 14   83.6* 54.92   wzzzwzwzw
  4   78.6   5/Gijs Gerritsen      5½  uit  7   70.6+ 45.25  Z..zwzwzwz
  5   78.6   7/Maike Edens         5½  uit  7   68.6+ 43.14  W..wzwzwzw
  6   77.8  26/Nicola Albers       7   uit  9   65.3+ 41.61  Zzwzzwzwzw
  7   65.0   1/Paul ten Vergert    6½  uit 10   70.3+ 45.12   zwzwzzzww
  8   62.5  19/Wout Groot          10  uit 16   77.3* 42.73   zwzzwzwzz
  9   62.5  29/Amir Sassanian      2½  uit  4   56.4+ 26.50   .....zzww
 10   60.7   9/Melle Edens         8½  uit 14   92.6* 45.18  Wwwwwwzwzw
 11   60.7   6/Daphne Mastboom     8½  uit 14   76.1* 33.58   wzwzwwzzw
 12   58.3  18/Jamie Duburg        7   uit 12   73.2* 36.15  Zwzzwzwzwz
 13   55.6  23/Freek Bolding       5   uit  9   48.7+ 24.00  Wwzwzwzwww
 14   55.6  28/Paulien van Berkel  5   uit  9   46.9+ 15.48  Wzwwwzzwzw
 15   50.0  12/Klaas-Jan Attema    7   uit 14   83.5* 36.99  Zzwwzzwzwz
 16   46.4  13/Joeri Nijhuis       6½  uit 14   89.1* 27.79  Wwzwwzwwzw
 17   43.8  17/Renzo Westenbroek   7   uit 16   99.8* 29.02  Wzwwzwzwww
 18   42.9  15/Gerrit Borst        6   uit 14   73.7* 29.41   zwzwwzwzw
 19   40.0  22/Toine Hemelt        4   uit 10   45.4+ 15.75  Zwzwwzzwzz
 20   38.9  14/Erik van Berkel     7   uit 18  101.9* 28.80   wzzwwzwwz
 21   35.0  11/Sjoerd Pobre        3½  uit 10   59.7+ 18.45   wwzwzzwwz
 22   34.2  16/Janneke Schuring    6½  uit 19   94.3* 22.50  Wzwwzwzwzz
 23   27.8  20/Daan Mulder         2½  uit  9   58.8+ 13.86  Zzzwwzwzwz
 24   25.0  25/Rio Oberman         1½  uit  6   52.8+ 14.00  Z...wzzwzz
 25   22.5  21/Ties Bolding        4½  uit 20  110.7* 18.36  Zwzwzzwwzz
 26    0.0   3/Fréderique Versteeg 0   uit  0   60.5+ 30.25   .........
 27    0.0   4/Friso Versteeg      0   uit  0   60.5+ 30.25   .........
 28    0.0  27/Tamara van Berkel   0   uit  9   47.4+  1.00  Zwzzwzwzzw
 29    0.0  24/Myrthe Hemelt       0   uit  6   44.8+  6.25   ...zwzwwz

De Blozende Beker werd gewonnen door Melle Edens. Robin Bos is de zeventiende winnaar van de Hendrikstrofee geworden. Naast zijn schaaktechnische vooruitgang werd hij alom geprezen voor zijn organisatorische kwaliteiten voor met name het bijhouden van de interne jeugdcompetitie.



Nadat de bekers waren uitgereikt werd er buiten nog een groepsfoto gemaakt.

Walter Wissenburg